日本地図データ
テストデータで概要を掴めたら、外部からshapeファイルを読み込み使用してみます。 日本に住んでる方は、日本の地域データを活用することが多いでしょうから国土地理院のデータを読み込んでみます。
国土地理院
全国はデータが大きいので今回は神奈川県のデータをダウンロードしました。
データはzipファイルなので、使用する場所に移動して解凍します。
$ unzip N03-20240101_14_GML.zip
解凍するとshapeファイルなどいくつかのファイルが出来ます。
それらをリンクして使用されるので、個別で移動させたり、ファイル名を変えたりはしないでください。
回答したshapeファイルを前回と同じように読み込みます。
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import geopandas as gpd import matplotlib.pyplot as plt import japanize_matplotlib fn = "../data/N03-20240101_14.shp" gdf = gpd.read_file(fn) print(gdf.head()) print("") print(gdf.shape) print("")
結果
N03_001 | N03_002 | N03_003 | N03_004 | N03_005 | N03_007 | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 神奈川県 | None | None | 横浜市 | 鶴見区 | 14101 | POLYGON ((139.65294 35.50000, 139.65281 35.50010, 139.65270 35.50015, 139.65221 35.50030, 139.65214 35.50034, 139.65207 35.50038,・・・ |
1 | 神奈川県 | None | None | 横浜市 | 鶴見区 | 14101 | POLYGON ((139.67394 35.46229, 139.67347 35.46329, 139.67303 35.46426, 139.67272 35.46494, 139.67259 35.46523,・・・ |
2 | 神奈川県 | None | None | 横浜市 | 鶴見区 | 14101 | POLYGON ((139.70755 35.47204, 139.70756 35.47208, 139.70719 35.47264, 139.70595 35.47454, 139.70582 35.47457, ・・・ |
3 | 神奈川県 | None | None | 横浜市 | 鶴見区 | 14101 | POLYGON ((139.71140 35.48577, 139.71141 35.48575, 139.71108 35.48560, 139.71114 35.48551, 139.71097 35.48543, 139.71091 35.48553,・・・ |
4 | 神奈川県 | None | None | 横浜市 | 鶴見区 | 14101 | POLYGON ((139.70710 35.47226, 139.70713 35.47228, 139.70715 35.47227, 139.70722 35.47216, 139.70722 35.47215,・・・ |
1275, 7
地図の表示
次に地図をプロットしてみます。 boundary.plotは境界線のみ描画します。linewidthやedgecolorで線を調節します。
0 件のコメント:
コメントを投稿