2025年6月18日水曜日

NBA選手シーズンごとの平均リバウンド

NBA選手のシーズン当たりのリバウンド

シーズン毎の得点に続き、シーズン毎のリバウンドを可視化してみます。

外れ値を省くために、1シーズン40試合以上出場した選手で構成しています。

#! /usr/bin/env python

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set()

fn = "data/player_per_game.csv"
df = pd.read_csv(fn)

df2 = df[df["g"] >= 40] 

des = df2.groupby("season")["TRB"].describe()
print(des)

count mean std min 25% 50% 75% max
season
1951 108.0 4.960185 2.849986 1.3 2.900 4.35 6.525 16.4
1952 94.0 5.255319 3.140770 1.0 2.925 4.55 6.950 13.5
1953 102.0 5.138235 3.093143 0.9 3.000 4.25 6.875 14.4
1954 91.0 5.126374 3.164871 0.9 2.800 4.30 6.900 15.3
1955 81.0 5.669136 3.186952 1.2 3.400 4.60 7.600 15.1
1956 80.0 5.626250 3.401479 0.9 3.175 4.45 7.650 16.3
1957 83.0 5.906024 3.658580 1.8 3.400 4.60 8.050 19.6
1958 78.0 6.698718 4.116217 1.7 3.850 5.50 9.550 22.7
1959 85.0 6.207059 3.708510 1.8 3.600 5.30 7.900 23.0
1960 87.0 6.686207 4.410774 1.8 3.800 5.30 8.450 27.0
1961 83.0 6.719277 4.765052 1.2 3.750 5.70 8.200 27.2
1962 100.0 6.430000 4.680488 0.4 3.025 5.80 8.050 25.7
1963 94.0 6.020213 4.181155 0.9 3.000 5.15 7.175 24.3
1964 102.0 5.810784 4.364481 1.1 2.925 4.45 7.350 24.7
1965 94.0 6.128723 4.669637 1.0 2.725 4.75 8.050 24.1
1966 103.0 6.262136 4.472599 1.3 3.200 5.20 7.800 24.6
1967 108.0 6.163889 4.304040 1.1 3.300 5.15 7.650 24.2
1968 136.0 5.927206 4.252833 0.5 2.800 4.70 7.625 23.8
1969 146.0 6.357534 4.192914 0.9 3.500 4.85 8.800 21.1
1970 154.0 5.625974 3.667144 0.9 3.025 4.50 7.475 17.7
1971 181.0 5.475138 3.671193 0.5 3.000 4.50 7.000 18.2
1972 189.0 5.408466 3.859353 0.4 2.800 4.10 6.900 19.2
1973 194.0 5.215464 3.676542 0.8 2.600 4.15 6.450 18.6
1974 184.0 4.972283 3.410149 0.7 2.700 4.00 6.225 18.1
1975 210.0 4.678095 3.153868 0.6 2.200 3.90 6.175 14.8
1976 199.0 4.830151 3.142201 0.6 2.600 4.00 6.250 16.9
1977 260.0 4.676923 3.061885 0.6 2.475 3.80 6.400 14.4
1978 259.0 4.747490 3.039906 0.8 2.600 3.60 6.550 15.7
1979 247.0 4.559514 3.029057 0.8 2.300 3.60 6.050 17.6
1980 248.0 4.656048 2.829866 0.7 2.375 4.00 6.425 15.0
1981 262.0 4.246947 2.670696 0.7 2.100 3.60 5.875 14.8
1982 270.0 4.197778 2.653551 0.6 2.100 3.40 5.700 14.7
1983 277.0 4.253069 2.669222 0.9 2.300 3.60 5.700 15.3
1984 262.0 4.107252 2.664220 0.7 2.100 3.45 5.700 13.4
1985 263.0 4.207224 2.625547 0.6 2.300 3.40 5.650 13.1
1986 260.0 4.213846 2.669888 0.7 2.075 3.45 5.725 13.1
1987 267.0 4.242697 2.804114 0.5 2.000 3.50 5.750 14.6
1988 275.0 4.285455 2.693871 0.6 2.300 3.50 6.050 13.0
1989 292.0 4.261301 2.623311 0.5 2.300 3.55 5.900 13.5
1990 312.0 4.235577 2.640006 0.5 2.375 3.60 5.800 14.0
1991 304.0 4.334539 2.647963 0.6 2.300 3.50 5.825 13.8
1992 310.0 4.260968 2.847617 0.4 2.225 3.45 5.800 18.7
1993 308.0 4.208766 2.792828 0.3 2.275 3.50 5.500 18.3
1994 304.0 4.294737 2.786668 0.7 2.300 3.60 5.500 17.3
1995 314.0 4.174522 2.698690 0.5 2.225 3.30 5.600 16.8
1996 343.0 4.156560 2.615095 0.6 2.250 3.40 5.500 14.9
1997 337.0 4.225223 2.714871 0.4 2.200 3.50 5.500 16.1
1998 342.0 4.232164 2.577404 0.7 2.200 3.50 5.600 15.0
1999 217.0 4.602304 2.575066 1.0 2.700 3.80 6.000 13.0
2000 327.0 4.210398 2.465097 0.6 2.250 3.70 5.700 14.1
2001 335.0 4.276418 2.538543 0.5 2.500 3.70 5.500 14.1
2002 332.0 4.287048 2.386337 0.8 2.600 3.90 5.400 13.0
2003 324.0 4.251235 2.390933 0.4 2.500 3.75 5.525 15.4
2004 348.0 4.263506 2.419223 0.6 2.500 3.80 5.300 13.9
2005 361.0 4.198061 2.427029 0.5 2.400 3.50 5.500 13.5
2006 345.0 4.140290 2.346627 0.4 2.300 3.60 5.200 12.7
2007 348.0 4.118391 2.485521 0.7 2.300 3.40 5.400 12.8
2008 342.0 4.285380 2.571218 0.5 2.400 3.55 5.300 14.2
2009 350.0 4.182857 2.400595 0.8 2.325 3.60 5.300 13.8
2010 348.0 4.204310 2.562793 0.6 2.300 3.50 5.500 13.2
2011 380.0 4.027105 2.375063 0.6 2.400 3.40 5.100 15.2
2012 305.0 4.275410 2.394776 0.8 2.500 3.70 5.300 14.5
2013 365.0 3.986301 2.405506 0.4 2.200 3.30 5.200 12.4
2014 366.0 4.127596 2.449787 0.8 2.400 3.50 5.200 13.6
2015 385.0 4.177143 2.338558 0.7 2.400 3.60 5.300 15.0
2016 360.0 4.134167 2.400563 0.7 2.400 3.50 5.325 14.8
2017 369.0 4.204878 2.443109 0.6 2.600 3.50 5.500 14.1
2018 355.0 4.243944 2.435144 0.4 2.500 3.80 5.400 16.0
2019 391.0 4.353964 2.510497 0.7 2.600 3.80 5.300 15.6
2020 335.0 4.497015 2.457030 1.0 2.700 4.10 5.700 15.8
2021 335.0 4.457612 2.446517 0.9 2.700 3.90 5.600 14.3
2022 384.0 4.383073 2.424720 0.8 2.675 3.90 5.400 14.7
2023 385.0 4.244416 2.354335 0.8 2.600 3.70 5.300 12.5
2024 376.0 4.213298 2.353943 0.8 2.600 3.70 5.200 13.7

結果


1950年代から60年代がレギュラー選手当たり1試合平均5リバウンド以上と高いですね。maxは歴代シーズンリバウンド王です。
ウィルト・チェンバレン選手やビル・ラッセル選手が1試合当たり20リバウンド以上と今では考えられない数値を叩き出しています。
3ポイントが導入された1980年以降は平均4リバウンド台を安定して推移しています。

現代バスケは3ポイントが重視され、戦略や平均得点が変わっていく中、レギュラー選手たちの平均リバウンド回数は1980年から意外に安定していることが分かります。

0 件のコメント:

コメントを投稿

NBA選手シーズンごとの平均リバウンド

NBA選手のシーズン当たりのリバウンド シーズン毎の得点に続き、シーズン毎のリバウンドを可視化してみます。 外れ値を省くために、1シーズン40試合以上出場した選手で構成しています。 #! /usr/bin/env python import numpy as np imp...