スタッツの偏差値を求める
NBA2025-26のレギュラーシーズンが終了し、様々な分析がされています。こちらでは日本人に馴染み深い偏差値で比べてみたいと思います。
試合数が少ないと飛び値が出やすいので50試合以上に出場した選手から算出しています。
まずは1試合あたりの平均得点
| player | PPG | 偏差値 |
|---|---|---|
| Luka Doncic | 33.48 | 85 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.13 | 82 |
| Anthony Edwards | 28.80 | 78 |
| Jaylen Brown | 28.70 | 78 |
| Tyrese Maxey | 28.29 | 77 |
| Donovan Mitchell | 27.89 | 76 |
| Kawhi Leonard | 27.89 | 76 |
| Nikola Jokic | 27.68 | 76 |
| Devin Booker | 26.06 | 73 |
| Jalen Brunson | 26.04 | 73 |
| Kevin Durant | 25.97 | 73 |
| Jamal Murray | 25.40 | 72 |
| Victor Wembanyama | 25.00 | 72 |
| Deni Avdija | 24.21 | 71 |
| Michael Porter Jr. | 24.21 | 71 |
| Pascal Siakam | 23.95 | 70 |
| Cade Cunningham | 23.92 | 70 |
| Keyonte George | 23.61 | 70 |
| James Harden | 23.60 | 70 |
| Austin Reaves | 23.27 | 69 |
偏差値はおおよそ25〜75に収まるように出来ているのでルカ・ドンチッチ選手や
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー選手の偏差値80超えはプロの中でも凄い値です。
さすが1試合あたり30点超えです。
50試合超えた選手全体の1試合平均得点は11.5点です。
ルカ選手は平均の約3倍点数を取っていることになります。
次に1試合あたりの平均アシスト
| player | APG | 偏差値 |
|---|---|---|
| Nikola Jokic | 10.72 | 90.0 |
| Cade Cunningham | 9.91 | 86.0 |
| Luka Doncic | 8.28 | 77.0 |
| James Harden | 7.96 | 76.0 |
| Jalen Johnson | 7.86 | 75.0 |
| Stephon Castle | 7.38 | 73.0 |
| LaMelo Ball | 7.14 | 72.0 |
| Jamal Murray | 7.13 | 71.0 |
| Jalen Brunson | 6.80 | 70.0 |
| Deni Avdija | 6.70 | 69.0 |
ニコラ・ヨキッチ選手が1試合あたり10回以上を高く驚異の90を叩き出しました。
アシスト数はばらつきが多いためトップの選手は高偏差値が出ます。
一人あたりの1試合平均アシストは2.9回です。
一試合あたりの平均リバウンド数
| player | OREB | DREB | REB | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 2.95 | 9.91 | 12.86 | 87 |
| Karl-Anthony Towns | 3.11 | 8.75 | 11.85 | 83 |
| Donovan Clingan | 4.51 | 7.08 | 11.58 | 82 |
| Victor Wembanyama | 2.03 | 9.47 | 11.50 | 81 |
| Rudy Gobert | 3.93 | 7.54 | 11.47 | 81 |
| Jalen Duren | 3.79 | 6.74 | 10.53 | 77 |
| Jalen Johnson | 1.40 | 8.88 | 10.28 | 76 |
| Bam Adebayo | 2.04 | 7.99 | 10.03 | 75 |
| Evan Mobley | 2.40 | 6.62 | 9.02 | 70 |
| Kel'el Ware | 2.82 | 6.19 | 9.01 | 70 |
こちらもヨッキチ選手が1位を取っています。
偏差値も87と高く、いかに凄い選手かが分かります。
1人あたりの平均リバウンド数4.57回です。
0 件のコメント:
コメントを投稿