NBAチームの3ポイントシュート比率
NBAで3ポイントシュートが導入されたのは1970-80年シーズンからです。大きなルール変更でしたが、当初は遠隔からシュートするより、リング下のビックマンにボールをパスして点を稼ぐのが主流でした。
もちろん上手なシューターもいましたが、ほとんどは3ポイントシュートが無かった時代に試合をしてきた人たちですから遠隔からシュートして効率的に得点しようという発想は無かったでしょう。
とはいえ、身長の低い選手はリング下では不利なので遠隔から決める3ポイントシュートの上手い選手も増えていき、3ポイントを高確率で決める職人的な選手も増えてきました。
3ポイントはNBAの戦略の幅を確実に広げてきました。
そして、ステフィン・カリー選手のようなスペシャルな選手が登場し、NBA全体の戦略を変えてしまうほど3ポイントシュートは重要になっています。
今やビッグマンでも3ポイントが必須となるほど重要な攻撃手法となっています。
3ポイントシュートがどれだけ増えてきたがチーム平均のグラフを作ってみたいと思います。
season | g | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 82.0 | 241.4 | 42.2 | 88.9 | 0.474 | 12.8 | 35.1 | 0.366 | 29.3 | 53.8 | 0.545 | 17.0 | 21.7 | 0.784 | 114.2 |
2 | 2023 | 82.0 | 241.8 | 42.0 | 88.3 | 0.475 | 12.3 | 34.2 | 0.361 | 29.6 | 54.1 | 0.548 | 18.4 | 23.5 | 0.782 | 114.7 |
3 | 2022 | 82.0 | 241.4 | 40.6 | 88.1 | 0.461 | 12.4 | 35.2 | 0.354 | 28.2 | 52.9 | 0.533 | 16.9 | 21.9 | 0.775 | 110.6 |
4 | 2021 | 72.0 | 241.4 | 41.2 | 88.4 | 0.466 | 12.7 | 34.6 | 0.367 | 28.5 | 53.8 | 0.530 | 17.0 | 21.8 | 0.778 | 112.1 |
5 | 2020 | 71.0 | 241.8 | 40.9 | 88.8 | 0.460 | 12.2 | 34.1 | 0.358 | 28.7 | 54.7 | 0.524 | 17.9 | 23.1 | 0.773 | 111.8 |
6 | 2019 | 82.0 | 241.6 | 41.1 | 89.2 | 0.461 | 11.4 | 32.0 | 0.355 | 29.7 | 57.2 | 0.520 | 17.7 | 23.1 | 0.766 | 111.2 |
7 | 2018 | 82.0 | 241.4 | 39.6 | 86.1 | 0.460 | 10.5 | 29.0 | 0.362 | 29.1 | 57.1 | 0.510 | 16.6 | 21.7 | 0.767 | 106.3 |
8 | 2017 | 82.0 | 241.6 | 39.0 | 85.4 | 0.457 | 9.7 | 27.0 | 0.358 | 29.4 | 58.4 | 0.503 | 17.8 | 23.1 | 0.772 | 105.6 |
9 | 2016 | 82.0 | 241.8 | 38.2 | 84.6 | 0.452 | 8.5 | 24.1 | 0.354 | 29.7 | 60.5 | 0.491 | 17.7 | 23.4 | 0.757 | 102.7 |
10 | 2015 | 82.0 | 242.0 | 37.5 | 83.6 | 0.449 | 7.8 | 22.4 | 0.350 | 29.7 | 61.2 | 0.485 | 17.1 | 22.8 | 0.750 | 100.0 |
11 | 2014 | 82.0 | 242.0 | 37.7 | 83.0 | 0.454 | 7.7 | 21.5 | 0.360 | 30.0 | 61.5 | 0.488 | 17.8 | 23.6 | 0.756 | 101.0 |
12 | 2013 | 82.0 | 241.9 | 37.1 | 82.0 | 0.453 | 7.2 | 20.0 | 0.359 | 30.0 | 62.1 | 0.483 | 16.7 | 22.2 | 0.753 | 98.1 |
13 | 2012 | 66.0 | 241.9 | 36.5 | 81.4 | 0.448 | 6.4 | 18.4 | 0.349 | 30.1 | 63.0 | 0.477 | 16.9 | 22.5 | 0.752 | 96.3 |
14 | 2011 | 82.0 | 241.9 | 37.2 | 81.2 | 0.459 | 6.5 | 18.0 | 0.358 | 30.8 | 63.2 | 0.487 | 18.6 | 24.4 | 0.763 | 99.6 |
15 | 2010 | 82.0 | 241.7 | 37.7 | 81.7 | 0.461 | 6.4 | 18.1 | 0.355 | 31.3 | 63.6 | 0.492 | 18.6 | 24.5 | 0.759 | 100.4 |
16 | 2009 | 82.0 | 241.7 | 37.1 | 80.9 | 0.459 | 6.6 | 18.1 | 0.367 | 30.5 | 62.8 | 0.485 | 19.1 | 24.7 | 0.771 | 100.0 |
17 | 2008 | 82.0 | 241.5 | 37.3 | 81.5 | 0.457 | 6.6 | 18.1 | 0.362 | 30.7 | 63.4 | 0.484 | 18.8 | 24.9 | 0.755 | 99.9 |
18 | 2007 | 82.0 | 242.2 | 36.5 | 79.7 | 0.458 | 6.1 | 16.9 | 0.358 | 30.5 | 62.8 | 0.485 | 19.6 | 26.1 | 0.752 | 98.7 |
19 | 2006 | 82.0 | 242.1 | 35.8 | 79.0 | 0.454 | 5.7 | 16.0 | 0.358 | 30.1 | 63.0 | 0.478 | 19.6 | 26.3 | 0.745 | 97.0 |
20 | 2005 | 82.0 | 241.9 | 35.9 | 80.3 | 0.447 | 5.6 | 15.8 | 0.356 | 30.3 | 64.6 | 0.470 | 19.7 | 26.1 | 0.756 | 97.2 |
21 | 2004 | 82.0 | 241.7 | 35.0 | 79.8 | 0.439 | 5.2 | 14.9 | 0.347 | 29.8 | 64.9 | 0.460 | 18.2 | 24.2 | 0.752 | 93.4 |
22 | 2003 | 82.0 | 242.0 | 35.7 | 80.8 | 0.442 | 5.1 | 14.7 | 0.349 | 30.6 | 66.1 | 0.463 | 18.5 | 24.4 | 0.758 | 95.1 |
23 | 2002 | 82.0 | 241.7 | 36.2 | 81.3 | 0.445 | 5.2 | 14.7 | 0.354 | 31.0 | 66.5 | 0.465 | 17.9 | 23.8 | 0.752 | 95.5 |
24 | 2001 | 82.0 | 242.0 | 35.7 | 80.6 | 0.443 | 4.8 | 13.7 | 0.354 | 30.8 | 66.9 | 0.461 | 18.6 | 24.9 | 0.748 | 94.8 |
25 | 2000 | 82.0 | 241.5 | 36.8 | 82.1 | 0.449 | 4.8 | 13.7 | 0.353 | 32.0 | 68.4 | 0.468 | 19.0 | 25.3 | 0.750 | 97.5 |
26 | 1999 | 50.0 | 241.8 | 34.2 | 78.2 | 0.437 | 4.5 | 13.2 | 0.339 | 29.7 | 65.0 | 0.457 | 18.8 | 25.8 | 0.728 | 91.6 |
27 | 1998 | 82.0 | 241.9 | 35.9 | 79.7 | 0.450 | 4.4 | 12.7 | 0.346 | 31.5 | 67.0 | 0.470 | 19.4 | 26.3 | 0.737 | 95.6 |
28 | 1997 | 82.0 | 241.9 | 36.1 | 79.3 | 0.455 | 6.0 | 16.8 | 0.360 | 30.0 | 62.5 | 0.480 | 18.7 | 25.3 | 0.738 | 96.9 |
29 | 1996 | 82.0 | 241.6 | 37.0 | 80.2 | 0.462 | 5.9 | 16.0 | 0.367 | 31.2 | 64.1 | 0.486 | 19.5 | 26.4 | 0.740 | 99.5 |
30 | 1995 | 82.0 | 241.9 | 38.0 | 81.5 | 0.466 | 5.5 | 15.3 | 0.359 | 32.5 | 66.2 | 0.491 | 19.9 | 27.1 | 0.737 | 101.4 |
31 | 1994 | 82.0 | 241.1 | 39.3 | 84.4 | 0.466 | 3.3 | 9.9 | 0.333 | 36.0 | 74.5 | 0.483 | 19.6 | 26.6 | 0.734 | 101.5 |
32 | 1993 | 82.0 | 241.7 | 40.7 | 86.0 | 0.473 | 3.0 | 9.0 | 0.336 | 37.7 | 77.0 | 0.489 | 20.9 | 27.7 | 0.754 | 105.3 |
33 | 1992 | 82.0 | 241.8 | 41.3 | 87.3 | 0.472 | 2.5 | 7.6 | 0.331 | 38.7 | 79.7 | 0.486 | 20.2 | 26.7 | 0.759 | 105.3 |
34 | 1991 | 82.0 | 241.8 | 41.4 | 87.2 | 0.474 | 2.3 | 7.1 | 0.320 | 39.1 | 80.1 | 0.488 | 21.3 | 27.9 | 0.765 | 106.3 |
35 | 1990 | 82.0 | 241.5 | 41.5 | 87.2 | 0.476 | 2.2 | 6.6 | 0.331 | 39.3 | 80.6 | 0.488 | 21.8 | 28.5 | 0.764 | 107.0 |
36 | 1989 | 82.0 | 241.5 | 42.5 | 89.0 | 0.477 | 2.1 | 6.6 | 0.323 | 40.4 | 82.4 | 0.490 | 22.1 | 28.8 | 0.768 | 109.2 |
37 | 1988 | 82.0 | 241.3 | 42.1 | 87.7 | 0.480 | 1.6 | 5.0 | 0.316 | 40.6 | 82.7 | 0.490 | 22.3 | 29.1 | 0.766 | 108.2 |
38 | 1987 | 82.0 | 241.6 | 42.6 | 88.8 | 0.480 | 1.4 | 4.7 | 0.301 | 41.2 | 84.1 | 0.490 | 23.2 | 30.5 | 0.763 | 109.9 |
39 | 1986 | 82.0 | 241.6 | 43.2 | 88.6 | 0.487 | 0.9 | 3.3 | 0.282 | 42.3 | 85.3 | 0.495 | 22.9 | 30.3 | 0.756 | 110.2 |
40 | 1985 | 82.0 | 241.4 | 43.8 | 89.1 | 0.491 | 0.9 | 3.1 | 0.282 | 42.9 | 86.0 | 0.499 | 22.4 | 29.4 | 0.764 | 110.8 |
41 | 1984 | 82.0 | 242.0 | 43.5 | 88.4 | 0.492 | 0.6 | 2.4 | 0.250 | 42.9 | 86.0 | 0.499 | 22.6 | 29.7 | 0.760 | 110.1 |
42 | 1983 | 82.0 | 241.3 | 43.5 | 89.7 | 0.485 | 0.5 | 2.3 | 0.238 | 43.0 | 87.4 | 0.492 | 20.9 | 28.3 | 0.740 | 108.5 |
43 | 1982 | 82.0 | 241.6 | 43.3 | 88.2 | 0.491 | 0.6 | 2.3 | 0.262 | 42.7 | 86.0 | 0.497 | 21.3 | 28.6 | 0.746 | 108.6 |
44 | 1981 | 82.0 | 241.4 | 43.0 | 88.4 | 0.486 | 0.5 | 2.0 | 0.245 | 42.5 | 86.4 | 0.491 | 21.7 | 28.9 | 0.751 | 108.1 |
45 | 1980 | 82.0 | 241.8 | 43.6 | 90.6 | 0.481 | 0.8 | 2.8 | 0.280 | 42.9 | 87.9 | 0.488 | 21.3 | 27.8 | 0.764 | 109.3 |
# 1980シーズンからのデータにする df2 = df[df['season'] >= 1980] leg = df2[df2['team'] == 'League Average'] plt.bar(leg["season"], leg["3PM"]*3, label="3PM") plt.bar(leg["season"], leg["2PM"]*2, bottom=leg['3PM']*3, label="2PM") plt.bar(leg["season"], leg['FTM'], bottom=leg['3PM']*3+leg['2PM']*2, label="FTM") plt.title("シーズン毎のゴール(2P,3P,FT)の割合") plt.xlabel("シーズン") plt.ylabel("平均得点") plt.legend() plt.show()
1995~1997年辺りが山になっているのは一時的に3ポイントラインが近くなったためです。
これを見ると3ポイントの得点比率は導入後増え続け、2ポイントによる得点に迫る勢いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿