2024年7月24日水曜日

NBAの3ポイント攻撃が多い選手ランキング

3ポイント得点特化型選手


NBAでは、 3ポイント攻撃が重要になったとはいえ、全体で見ればまだまだ2ポイント攻撃の方が主流です。

その中で3ポイント成功数の方が多い選手を3PM÷2PMという計算式でランキングしてみます。

# 外れ値を弾くために3PMを1試合平均3回以下の選手は抜きます
df = df[df['3PM'] >= 3.0]

# 2Pに対する3P成功数の多さを算出します
df['3P/2P%'] = np.round(df['3PM'] / df['2PM'], 3)


2ポイント成功数に対する3ポイント成功数比率ランキング


season player pos age tm g 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% eFG% FTM FTA FT% PPG 3P/2P%
1 2020 Duncan Robinson SG 25.0 MIA 73 3.7 8.3 0.446 0.7 1.1 0.654 0.667 0.9 1.0 0.931 13.5 5.286
2 2021 Duncan Robinson SF 26.0 MIA 72 3.5 8.5 0.408 0.9 1.4 0.625 0.614 0.9 1.0 0.827 13.1 3.889
3 2022 Malik Beasley SG 25.0 MIN 79 3.0 8.1 0.377 1.2 2.7 0.432 0.532 0.6 0.8 0.817 12.1 2.500
4 2021 Buddy Hield SG 28.0 SAC 71 4.0 10.2 0.391 1.7 3.8 0.446 0.548 1.2 1.5 0.846 16.6 2.353
5 2024 Donte DiVincenzo SG 27.0 NYK 81 3.5 8.7 0.401 2.0 3.7 0.542 0.584 1.1 1.4 0.754 15.5 1.750
6 2020 J.J. Redick SG 35.0 NOP 60 3.0 6.6 0.453 1.8 3.9 0.453 0.596 2.8 3.1 0.892 15.3 1.667
7 2023 Tim Hardaway Jr. SG 30.0 DAL 71 3.0 7.7 0.385 1.8 4.2 0.431 0.527 1.8 2.3 0.770 14.4 1.667
8 2023 Buddy Hield SF 30.0 IND 80 3.6 8.5 0.425 2.3 4.5 0.518 0.596 1.3 1.6 0.822 16.8 1.565
9 2022 Evan Fournier SG 29.0 NYK 80 3.0 7.7 0.389 2.0 4.3 0.465 0.541 1.0 1.4 0.708 14.1 1.500
10 2017 Eric Gordon SG 28.0 HOU 75 3.3 8.8 0.372 2.2 4.7 0.468 0.527 2.0 2.3 0.840 16.2 1.500
11 2021 Joe Harris SF 29.0 BRK 69 3.1 6.4 0.475 2.1 3.8 0.555 0.654 0.7 0.9 0.778 14.1 1.476
12 2018 Kyle Lowry PG 31.0 TOR 78 3.1 7.6 0.399 2.1 4.5 0.474 0.553 2.9 3.3 0.854 16.2 1.476
13 2020 Devonte' Graham PG 24.0 CHO 63 3.5 9.3 0.373 2.4 6.0 0.397 0.495 3.0 3.7 0.820 18.2 1.458
14 2022 Buddy Hield SG 29.0 TOT 81 3.2 8.8 0.366 2.3 4.7 0.482 0.526 1.4 1.6 0.874 15.6 1.391
15 2019 Eric Gordon SG 30.0 HOU 68 3.2 8.8 0.360 2.5 5.0 0.497 0.525 1.8 2.2 0.783 16.2 1.280
16 2019 Stephen Curry PG 30.0 GSW 69 5.1 11.7 0.437 4.0 7.7 0.525 0.604 3.8 4.2 0.916 27.3 1.275
17 1996 Dennis Scott SF 27.0 ORL 82 3.3 7.7 0.425 2.7 6.0 0.458 0.559 2.2 2.7 0.820 17.5 1.222
18 2023 Klay Thompson SG 32.0 GSW 69 4.4 10.6 0.412 3.6 7.6 0.470 0.556 1.7 1.9 0.879 21.9 1.222
19 2024 Klay Thompson SF 33.0 GSW 77 3.5 9.0 0.387 2.9 5.7 0.503 0.551 1.6 1.8 0.927 17.9 1.207
20 2024 Stephen Curry PG 35.0 GSW 74 4.8 11.8 0.408 4.0 7.7 0.515 0.573 4.0 4.4 0.923 26.4 1.200
21 2022 Fred VanVleet PG 27.0 TOR 65 3.7 9.9 0.377 3.1 7.0 0.440 0.513 3.0 3.4 0.874 20.3 1.194
22 2020 Buddy Hield SG 27.0 SAC 72 3.8 9.6 0.394 3.2 6.6 0.479 0.545 1.6 1.9 0.846 19.2 1.187
23 2022 Stephen Curry PG 33.0 GSW 64 4.5 11.7 0.380 3.9 7.4 0.527 0.554 4.3 4.7 0.923 25.5 1.154
24 2024 Fred VanVleet PG 29.0 HOU 73 3.1 8.0 0.387 2.7 5.9 0.454 0.527 2.7 3.1 0.860 17.4 1.148
25 2019 J.J. Redick SG 34.0 PHI 76 3.2 8.0 0.397 2.8 5.6 0.502 0.557 3.0 3.4 0.894 18.1 1.143
26 2018 Eric Gordon SG 29.0 HOU 69 3.2 8.8 0.359 2.9 5.2 0.544 0.540 2.8 3.5 0.809 18.0 1.103
27 2021 Stephen Curry PG 32.0 GSW 63 5.3 12.7 0.421 5.1 9.0 0.569 0.605 5.7 6.3 0.916 32.0 1.039
28 2021 Tim Hardaway Jr. SG 28.0 DAL 70 3.0 7.6 0.391 2.9 5.5 0.524 0.560 2.0 2.5 0.816 16.6 1.034
29 2008 Peja Stojaković SF 30.0 NOH 77 3.0 6.8 0.441 2.9 6.5 0.438 0.552 1.7 1.8 0.929 16.4 1.034
30 2024 Bogdan Bogdanović SG 31.0 ATL 79 3.0 8.1 0.374 2.9 5.8 0.503 0.537 1.9 2.1 0.921 16.9 1.034



1位、2位とダンカン・ロビンソン選手が突出しています。
2019-20年シーズンは2ポイント成功数の5倍以上3ポイント成功数で稼いでいます。
3ポイント得点が多いイメージのカリー選手でも最高1.27倍くらいなので、アウトサイド特化型の選手と言っていいでしょう。
この選手はNBA史上最速で通算3ポイント成功900本を記録したことでも有名です。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Pythonで地図空間データを扱う⑤

ベースの地図が出来た所で、他のデータを被せてみます。 国土地理院の  500mメッシュ別将来推計人口データ  を使用します。 同じく神奈川県のデータ  500m_mesh_suikei_2018_shape_14.zip をダウンロードします。 ベースの地図データと同じ場所に展開...