2024年7月29日月曜日

NBAの平均年齢推移

NBAチームの平均年齢

NBAにおいて選手の平均年齢がどのように推移してきたかチーム毎のデータを使い抽出してみました。

NBA全体の平均年齢とシーズン毎の若いチームとベテランチーム


season 平均年齢 最高チーム平均年齢 最高齢チーム 最低チーム平均年齢 最低齢チーム
1952 26.2 28.9 Rochester Royals 24.5 Indianapolis Olympians
1953 26.4 29.2 Rochester Royals 25.4 Boston Celtics
1954 26.4 29.2 Rochester Royals 24.1 Baltimore Bullets
1955 26.5 29.0 Rochester Royals 24.9 Baltimore Bullets
1956 26.3 27.2 Fort Wayne Pistons 25.2 Rochester Royals
1957 26.2 27.7 St. Louis Hawks 23.4 Rochester Royals
1958 26.8 28.4 Detroit Pistons 25.1 New York Knicks
1959 26.4 28.1 St. Louis Hawks 23.7 Cincinnati Royals
1960 26.5 27.6 St. Louis Hawks 25.0 Cincinnati Royals
1961 26.4 28.3 Boston Celtics 24.4 Cincinnati Royals
1962 26.4 27.9 Boston Celtics 25.0 Cincinnati Royals
1963 26.3 28.3 Boston Celtics 24.9 Detroit Pistons
1964 26.4 28.4 Boston Celtics 25.0 Baltimore Bullets
1965 26.4 28.3 Boston Celtics 24.4 Detroit Pistons
1966 26.6 28.8 Boston Celtics 25.0 Detroit Pistons
1967 26.6 29.6 Boston Celtics 25.2 Detroit Pistons
1968 26.8 29.5 Boston Celtics 25.1 Seattle SuperSonics
1969 26.9 30.5 Boston Celtics 24.8 Phoenix Suns
1970 26.8 28.4 Boston Celtics 24.9 Milwaukee Bucks
1971 26.6 29.0 Philadelphia 76ers 24.3 Cleveland Cavaliers
1972 26.6 29.5 Los Angeles Lakers 24.2 Cleveland Cavaliers
1973 26.7 30.3 Los Angeles Lakers 24.0 Portland Trail Blazers
1974 26.9 28.7 Chicago Bulls 24.4 Buffalo Braves
1975 26.6 30.2 Chicago Bulls 25.1 Atlanta Hawks
1976 26.5 29.0 Boston Celtics 24.5 Seattle SuperSonics
1977 26.2 28.7 Boston Celtics 24.5 Atlanta Hawks
1978 26.2 29.7 Boston Celtics 23.8 Milwaukee Bucks
1979 26.3 28.2 Washington Bullets 24.6 Atlanta Hawks
1980 26.4 29.0 Washington Bullets 24.1 New York Knicks
1981 26.2 28.6 Washington Bullets 24.3 Detroit Pistons
1982 26.2 28.3 Houston Rockets 24.0 Kansas City Kings
1983 26.1 29.0 Houston Rockets 24.2 Dallas Mavericks
1984 26.4 28.4 Milwaukee Bucks 24.4 Chicago Bulls
1985 26.5 28.5 Boston Celtics 24.1 Indiana Pacers
1986 26.8 29.3 Boston Celtics 25.0 Indiana Pacers
1987 26.6 29.4 Boston Celtics 24.6 Cleveland Cavaliers
1988 26.9 29.8 Boston Celtics 24.6 Cleveland Cavaliers
1989 26.9 29.8 Denver Nuggets 24.6 Los Angeles Clippers
1990 27.1 30.2 Boston Celtics 24.5 Los Angeles Clippers
1991 27.2 30.6 Dallas Mavericks 24.0 Miami Heat
1992 27.2 30.2 Milwaukee Bucks 24.4 Miami Heat
1993 27.1 29.9 Detroit Pistons 24.8 Denver Nuggets
1994 27.2 29.4 Utah Jazz 24.8 Denver Nuggets
1995 27.2 29.6 Utah Jazz 24.3 Dallas Mavericks
1996 27.5 30.4 New York Knicks 24.8 Washington Bullets
1997 27.7 30.8 Houston Rockets 25.0 Vancouver Grizzlies
1998 27.7 32.0 Houston Rockets 23.9 Boston Celtics
1999 27.9 31.2 Seattle SuperSonics 24.3 Boston Celtics
2000 27.8 31.5 Utah Jazz 24.2 Los Angeles Clippers
2001 27.7 32.0 Utah Jazz 23.2 Chicago Bulls
2002 27.4 30.3 New York Knicks 24.4 Los Angeles Clippers
2003 27.2 30.9 Utah Jazz 23.5 Cleveland Cavaliers
2004 27.0 30.3 New Orleans Hornets 24.3 Los Angeles Clippers
2005 26.9 29.7 Houston Rockets 24.9 Charlotte Bobcats
2006 26.5 29.8 San Antonio Spurs 22.7 Atlanta Hawks
2007 26.6 30.4 San Antonio Spurs 23.5 Boston Celtics
2008 26.8 31.4 San Antonio Spurs 24.1 Portland Trail Blazers
2009 26.6 30.4 San Antonio Spurs 23.3 Memphis Grizzlies
2010 26.6 30.7 Dallas Mavericks 23.2 Oklahoma City Thunder
2011 26.6 30.9 Dallas Mavericks 23.7 Oklahoma City Thunder
2012 26.6 31.3 Dallas Mavericks 24.2 Washington Wizards
2013 26.7 30.7 Los Angeles Lakers 24.0 New Orleans Hornets
2014 26.5 30.6 Dallas Mavericks 23.4 Philadelphia 76ers
2015 26.7 29.9 Dallas Mavericks 23.2 Philadelphia 76ers
2016 26.6 30.5 Memphis Grizzlies 23.3 Philadelphia 76ers
2017 26.6 30.0 Los Angeles Clippers 24.0 Minnesota Timberwolves
2018 26.4 30.6 Cleveland Cavaliers 23.7 Los Angeles Lakers
2019 26.3 29.2 Houston Rockets 23.4 New York Knicks
2020 26.0 29.5 Los Angeles Lakers 24.1 Atlanta Hawks
2021 26.1 28.8 Los Angeles Clippers 22.8 Oklahoma City Thunder
2022 26.1 30.2 Los Angeles Lakers 22.4 Oklahoma City Thunder
2023 26.1 29.8 Milwaukee Bucks 22.1 Houston Rockets
2024 26.4 30.4 Los Angeles Clippers 23.0 San Antonio Spurs


シーズン毎年齢推移グラフ


年齢分布は、取得する時期によってトレードや退団選手などいたり、出場時間も選手によって偏りがあり、必ずしも正確とは言えませんが、傾向は分かるでしょう。

NBAでは大体26歳から27歳辺りで平均年齢が推移しており、これは他の過酷なスポーツでも同様です。
体力と経験が最も出せる年齢がその辺りなのでしょう。
2000年辺りに少し平均年齢が高い時期がありますが、黄金世代と呼ばれる選手が多くいた時期と重なります。

ほとんど新人のチームもいれば、ベテランが多いチームもいてチームの傾向が見て取れます。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Pythonで地図空間データを扱う⑤

ベースの地図が出来た所で、他のデータを被せてみます。 国土地理院の  500mメッシュ別将来推計人口データ  を使用します。 同じく神奈川県のデータ  500m_mesh_suikei_2018_shape_14.zip をダウンロードします。 ベースの地図データと同じ場所に展開...