2024年7月11日木曜日

NBAシーズン最高勝率ランキング

NBAのチーム勝率

データセットからNBAのチーム勝率を計算し、年ごとのランキングにしてみたいと思います。

すべてのチームの年間ゲーム(勝ち数と負け数)のデータを用意し

ゲーム数で割って勝率列を作ります。

# 勝利数÷ゲーム数で勝率の列を作る
df['win_rate'] = np.round(df['w'] / df['g'], 4)*100

# シーズン毎でグループ化し、年間最高勝率のデータだけ抜き出します
season = df.groupby('season')
win_max= season['win_rate'].max()

# 最高勝率のインデックス
win_max_index = season['win_rate'].idxmax()

highest_win = df.iloc[win_max_index.tolist()].sort_values('win_rate', ascending=False)
print(highest_win)

歴代勝率ランキング


season team playoffs G 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% PPG Win Lose Win_Rate
1 2016 Golden State Warriors True 82 13.1 31.6 0.416 29.4 55.7 0.528 114.9 73 9 89.02
2 1996 Chicago Bulls True 82 6.6 16.5 0.403 33.5 67.6 0.496 105.2 72 10 87.80
3 1972 Los Angeles Lakers True 82 NaN NaN NaN 47.8 97.5 0.490 121.0 69 13 84.15
4 1997 Chicago Bulls True 82 6.4 17.1 0.373 33.6 67.3 0.499 103.1 69 13 84.15
5 1967 Philadelphia 76ers True 81 NaN NaN NaN 48.3 100.0 0.483 125.2 68 13 83.95
6 1973 Boston Celtics True 82 NaN NaN NaN 46.5 103.8 0.448 112.7 68 14 82.93
7 2000 Los Angeles Lakers True 82 4.2 12.8 0.329 34.1 70.6 0.482 100.8 67 15 81.71
8 1986 Boston Celtics True 82 1.7 4.8 0.351 43.7 84.4 0.517 114.1 67 15 81.71
9 1992 Chicago Bulls True 82 1.7 5.5 0.304 42.7 81.9 0.522 109.9 67 15 81.71
10 2007 Dallas Mavericks True 82 6.5 17.1 0.381 30.2 61.4 0.491 100.0 67 15 81.71
11 2015 Golden State Warriors True 82 10.8 27.0 0.398 30.8 60.0 0.514 110.0 67 15 81.71
12 2017 Golden State Warriors True 82 12.0 31.2 0.383 31.1 55.8 0.557 115.9 67 15 81.71
13 1971 Milwaukee Bucks True 82 NaN NaN NaN 48.4 95.2 0.509 118.4 66 16 80.49
14 2008 Boston Celtics True 82 7.3 19.1 0.381 29.1 57.6 0.506 100.5 66 16 80.49
15 2009 Cleveland Cavaliers True 82 8.0 20.4 0.393 28.9 58.3 0.495 100.3 66 16 80.49
16 2013 Miami Heat True 82 8.7 22.1 0.396 29.6 55.4 0.536 102.9 66 16 80.49
17 1950 Syracuse Nationals True 64 NaN NaN NaN 29.2 82.4 0.354 84.8 51 13 79.69
18 1983 Philadelphia 76ers True 82 0.3 1.3 0.229 43.6 86.6 0.503 112.1 65 17 79.27
19 2018 Houston Rockets True 82 15.3 42.3 0.362 23.4 41.9 0.558 112.4 65 17 79.27
20 1987 Los Angeles Lakers True 82 2.0 5.5 0.367 43.6 82.9 0.526 117.8 65 17 79.27
21 1960 Boston Celtics True 75 NaN NaN NaN 49.9 119.6 0.417 124.5 59 16 78.67
22 2024 Boston Celtics True 82 16.5 42.5 0.388 27.4 47.7 0.575 120.6 64 18 78.05
23 2022 Phoenix Suns True 82 11.6 31.9 0.364 32.1 58.2 0.551 114.8 64 18 78.05
24 2006 Detroit Pistons True 82 6.8 17.7 0.384 29.6 62.3 0.475 96.8 64 18 78.05
25 1965 Boston Celtics True 80 NaN NaN NaN 44.6 107.6 0.414 112.8 62 18 77.50
26 1985 Boston Celtics True 82 1.3 3.8 0.356 44.0 85.6 0.515 114.8 63 19 76.83
27 1994 Seattle SuperSonics True 82 3.0 8.8 0.335 37.8 75.4 0.501 105.9 63 19 76.83
28 1989 Detroit Pistons True 82 1.5 4.9 0.300 39.9 79.0 0.505 106.6 63 19 76.83
29 1991 Portland Trail Blazers True 82 4.2 11.0 0.377 39.5 78.8 0.501 114.7 63 19 76.83
30 1990 Los Angeles Lakers True 82 3.8 10.3 0.367 38.1 75.2 0.507 110.7 63 19 76.83


最高勝率は2015-16年シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズの89%、9割近く勝ってるのは驚異的です。 観てたファンはほとんど勝っていたイメージでしょう。
 1996年2位、1997年3位のシカゴ・ブルズも常勝軍団として伝説になっています。 
11位12位にも入っている2015〜2018年のウォリアーズは黄金期でした。3ポイントの得点の高さも特徴的です。 この3ポイントで積極的に勝っていくスタイルがNBA全体の戦略を変えるほどインパクトを残しました。 
リーグ戦で最高勝率のチームが優勝する訳ではないのが、トーナメント戦での面白さですね。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Pythonで地図空間データを扱う⑤

ベースの地図が出来た所で、他のデータを被せてみます。 国土地理院の  500mメッシュ別将来推計人口データ  を使用します。 同じく神奈川県のデータ  500m_mesh_suikei_2018_shape_14.zip をダウンロードします。 ベースの地図データと同じ場所に展開...