2026年5月21日木曜日

NBAの1試合平均チームスタッツ (2025-26レギュラーシーズン)

前回の元となったデータ、チーム毎の各スタッツ平均です。

 
team games w l win% PTS AST BLK STL FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT% DREB OREB REB PF TO PM
OKC 82 64 18 0.78 119.02 25.77 5.48 9.71 89.11 43.10 0.48 37.94 13.84 0.36 23.23 18.99 0.81 34.56 9.56 44.12 18.96 11.99 55.73
SAS 82 62 20 0.76 119.83 28.07 5.45 7.52 89.89 43.44 0.48 37.91 13.61 0.36 24.59 19.34 0.79 35.62 11.40 47.02 18.85 12.65 41.52
DET 82 60 22 0.73 117.77 27.82 6.38 10.44 89.51 43.41 0.49 30.90 11.00 0.36 26.15 19.94 0.76 32.48 13.09 45.56 21.99 14.18 40.79
BOS 82 56 26 0.68 114.85 24.65 5.00 7.13 90.22 42.15 0.47 42.15 15.46 0.37 18.71 15.10 0.80 33.87 12.50 46.37 19.05 11.50 38.48
DEN 82 54 28 0.66 122.07 28.96 3.96 6.83 87.76 43.54 0.50 35.78 14.16 0.40 25.80 20.84 0.81 34.21 9.77 43.98 19.13 12.17 25.73
LAL 82 53 29 0.65 116.34 25.88 4.28 8.55 83.70 42.05 0.50 32.94 11.83 0.36 26.76 20.41 0.76 31.55 9.44 40.99 18.50 13.78 8.76
NYK 82 53 29 0.65 116.45 27.44 3.93 8.12 89.37 42.68 0.48 38.21 14.24 0.37 21.26 16.84 0.79 32.93 12.68 45.61 19.98 12.84 31.65
CLE 82 52 30 0.63 119.52 28.30 4.99 8.50 90.01 43.34 0.48 39.77 14.30 0.36 23.89 18.54 0.78 32.70 11.72 44.41 19.57 13.32 20.55
HOU 82 52 30 0.63 115.23 25.40 5.77 8.55 89.77 42.96 0.48 31.46 11.46 0.37 23.38 17.84 0.77 33.09 15.04 48.12 18.30 14.39 26.10
MIN 82 49 33 0.60 118.00 26.07 5.80 8.74 88.54 42.62 0.48 37.18 13.76 0.37 25.27 19.00 0.75 33.02 11.06 44.09 21.20 14.12 16.77
ATL 82 46 36 0.56 118.46 30.13 4.68 9.37 91.96 43.60 0.47 39.48 14.65 0.37 21.49 16.62 0.77 32.56 10.98 43.54 19.66 13.38 12.07
TOR 82 46 36 0.56 114.63 29.48 4.82 8.80 88.41 42.62 0.48 32.11 11.37 0.36 23.44 18.02 0.77 31.18 10.91 42.10 20.85 12.87 14.15
PHX 82 45 37 0.55 112.59 24.65 4.23 9.52 90.11 41.00 0.46 40.83 14.76 0.36 20.28 15.83 0.77 30.13 12.98 43.11 20.62 13.54 7.33
PHI 82 45 37 0.55 115.88 24.60 5.66 9.15 90.29 41.73 0.46 35.32 12.33 0.34 24.82 20.09 0.81 31.85 11.79 43.65 20.33 12.98 -0.91
ORL 82 45 37 0.55 115.74 26.55 4.72 8.50 88.34 41.01 0.46 34.13 11.72 0.34 27.45 22.00 0.80 32.43 10.95 43.38 20.96 13.70 3.17
CHA 82 44 38 0.54 116.01 26.34 4.50 7.04 88.93 40.94 0.46 43.28 16.38 0.38 21.71 17.76 0.82 33.29 12.78 46.07 19.07 14.45 24.15
MIA 82 43 39 0.52 120.87 28.95 4.26 8.65 93.27 43.68 0.47 37.89 13.70 0.36 25.01 19.80 0.79 34.45 11.83 46.28 18.87 13.12 11.67
LAC 82 42 40 0.51 113.77 23.74 4.88 9.00 83.62 40.51 0.49 33.80 12.43 0.36 24.70 20.32 0.83 31.04 9.56 40.60 18.89 13.55 5.67
POR 82 42 40 0.51 115.48 25.15 5.46 8.26 90.11 40.85 0.45 42.22 14.46 0.34 25.23 19.30 0.76 31.88 14.11 45.99 19.93 16.48 -1.46
GSW 82 37 45 0.45 114.61 28.89 4.22 9.71 88.78 40.94 0.46 44.10 15.68 0.35 21.12 17.05 0.80 30.98 11.37 42.34 19.61 14.99 -2.80
MIL 82 32 50 0.39 110.63 25.80 3.98 7.40 85.51 40.79 0.48 39.09 15.12 0.39 19.07 13.93 0.73 31.83 8.91 40.74 19.72 14.46 -31.04
CHI 82 31 51 0.38 116.30 28.48 5.00 7.65 90.45 42.39 0.47 40.09 14.26 0.35 22.24 17.27 0.78 34.70 10.35 45.05 19.04 14.63 -26.04
NOP 82 26 56 0.32 115.52 25.10 5.17 8.85 90.49 42.13 0.47 32.13 11.15 0.35 25.66 20.11 0.79 31.66 12.22 43.88 19.93 13.45 -22.50
DAL 82 26 56 0.32 114.12 25.27 5.16 7.55 89.83 41.85 0.47 31.89 10.96 0.34 25.77 19.45 0.76 34.18 10.52 44.71 18.39 13.99 -27.56
MEM 82 25 57 0.30 114.67 27.84 4.79 8.82 90.62 41.34 0.46 39.54 13.94 0.35 22.77 18.05 0.80 30.95 11.17 42.12 20.49 14.63 -30.06
SAC 82 22 60 0.27 111.00 25.55 4.54 8.02 89.01 41.56 0.47 30.20 10.28 0.34 22.80 17.60 0.77 30.77 11.50 42.27 19.68 13.72 -50.00
UTA 82 22 60 0.27 117.59 29.62 3.77 8.89 91.09 42.55 0.47 36.66 12.63 0.35 25.26 19.85 0.78 31.82 12.00 43.82 21.13 15.01 -42.13
BKN 82 20 62 0.24 105.93 25.00 4.27 7.96 84.55 37.45 0.44 38.44 13.09 0.34 22.99 17.94 0.78 29.00 10.33 39.33 21.07 15.00 -49.94
IND 82 19 63 0.23 112.43 27.67 4.56 7.38 89.07 40.80 0.46 37.61 13.38 0.36 22.46 17.44 0.78 32.11 9.83 41.94 20.85 13.84 -39.94
WAS 82 17 65 0.21 112.90 25.05 5.51 7.99 90.35 41.80 0.46 36.38 13.05 0.36 21.20 16.24 0.77 30.93 10.98 41.90 21.34 15.15 -59.88

トップのOKCはFG%やPTSが一番では無いですが、それぞれ高い平均値を持っていることが分かります。
このデータは試合毎のデータから算出していますが、NBAデータサイトでも同じように見られます。

2026年5月20日水曜日

[NBA]AIで求める各スタッツと勝率の相関関係(2025-26レギュラーシーズン)

各スタッツと勝率の相関関係

今度は2025-26年レギュラーシーズンの各スタッツと勝率の相関関係をAIを使って分析します。

正の相関(高いほど勝ちやすい) 負の相関(高いほど負けやすい)
FG%が最も高い正の相関(0.644)、TOが最も高い負の相関(-0.568)

上位3スタッツの散布図(チーム平均)

FG% vs 勝率
r = +0.644
得点(PTS) vs 勝率
r = +0.632
ターンオーバー(TO) vs 勝率
r = −0.568
得点力と勝率に関係あるのはなんとなく分かりますが、一番関係あるのはFG%と出ました。
やはり高確率でフィールドゴール出来ることは相手のターンに持ちまれず得点を重ねることが出来て有利なのでしょう。 
 ただし、FG%でも0.65程度なので深い関係性ではないようです。 
 このスタッツが高ければ勝てるというものでもありません。
ターンオーバーやパーソナルファウルに負の相関関係があるのは納得できます。

NBAの1試合平均チームスタッツ (2025-26レギュラーシーズン)

前回 の元となったデータ、チーム毎の各スタッツ平均です。   team games w l win% PTS AST BLK STL ...