NBA選手の+/-(PM)スタッツ
NBA選手の個人スタッツはかなり前から存在しますが、近年は他の細かいスタッツまで提供されるようになってます。
そこでチーム貢献度に注目してみます。
+/-(PM)というスタッツは、その選手が出場してる間の得失点差です。
出場してる間に+になっていればチームに貢献してることになります。
| player | win | MIN | PTS | AST | BLK | STL | FGM | 3PM | FTM | REB | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 56 | 2244 | 2117 | 448 | 52 | 95 | 731 | 115 | 540 | 292 | 788 |
| Victor Wembanyama | 50 | 1851 | 1600 | 199 | 197 | 66 | 553 | 122 | 372 | 736 | 682 |
| Chet Holmgren | 56 | 1984 | 1181 | 115 | 131 | 43 | 434 | 88 | 225 | 615 | 678 |
| Derrick White | 52 | 2610 | 1267 | 414 | 98 | 88 | 437 | 209 | 184 | 339 | 598 |
| Julian Champagnie | 62 | 2249 | 911 | 127 | 38 | 62 | 301 | 195 | 114 | 473 | 592 |
| Nikola Jokic | 43 | 2252 | 1799 | 697 | 53 | 92 | 644 | 112 | 399 | 836 | 555 |
| Duncan Robinson | 58 | 2097 | 939 | 159 | 22 | 44 | 318 | 220 | 83 | 205 | 536 |
| Cason Wallace | 61 | 2031 | 660 | 200 | 28 | 150 | 252 | 101 | 55 | 238 | 532 |
| Cade Cunningham | 47 | 2159 | 1531 | 634 | 54 | 92 | 548 | 125 | 310 | 355 | 518 |
| Ajay Mitchell | 50 | 1462 | 774 | 206 | 18 | 71 | 286 | 61 | 141 | 190 | 502 |
| Devin Vassell | 52 | 2030 | 932 | 167 | 25 | 57 | 330 | 166 | 106 | 269 | 492 |
| Jalen Duren | 50 | 1961 | 1365 | 138 | 59 | 57 | 522 | 0 | 321 | 737 | 480 |
| Neemias Queta | 52 | 1911 | 776 | 126 | 100 | 60 | 326 | 1 | 123 | 636 | 480 |
| De'Aaron Fox | 55 | 2217 | 1336 | 445 | 19 | 89 | 509 | 131 | 187 | 270 | 452 |
| Jamal Murray | 48 | 2636 | 1905 | 535 | 29 | 66 | 657 | 245 | 346 | 330 | 431 |
| Payton Pritchard | 54 | 2538 | 1345 | 408 | 10 | 58 | 506 | 212 | 121 | 312 | 426 |
| LaMelo Ball | 41 | 2003 | 1445 | 514 | 17 | 87 | 506 | 272 | 161 | 347 | 416 |
| Stephon Castle | 51 | 2023 | 1131 | 502 | 19 | 78 | 384 | 81 | 282 | 361 | 408 |
| OG Anunoby | 45 | 2210 | 1118 | 145 | 48 | 104 | 389 | 157 | 183 | 351 | 407 |
| Ausar Thompson | 53 | 1879 | 721 | 228 | 69 | 146 | 303 | 6 | 109 | 418 | 397 |
| Alex Caruso | 47 | 1008 | 348 | 110 | 17 | 72 | 127 | 53 | 41 | 155 | 382 |
| Karl-Anthony Towns | 49 | 2307 | 1504 | 226 | 40 | 65 | 517 | 113 | 357 | 889 | 378 |
| Brandon Miller | 41 | 1955 | 1311 | 217 | 44 | 66 | 454 | 204 | 199 | 319 | 372 |
| Donovan Mitchell | 45 | 2327 | 1952 | 398 | 20 | 104 | 678 | 224 | 372 | 316 | 370 |
| Sam Hauser | 54 | 1920 | 719 | 114 | 23 | 38 | 252 | 198 | 17 | 300 | 369 |
| Tobias Harris | 46 | 1732 | 836 | 157 | 26 | 58 | 309 | 82 | 136 | 323 | 368 |
| Amen Thompson | 49 | 2937 | 1443 | 420 | 48 | 119 | 557 | 25 | 304 | 614 | 368 |
| Isaiah Hartenstein | 39 | 1127 | 432 | 166 | 36 | 48 | 184 | 0 | 64 | 443 | 365 |
| Isaiah Joe | 56 | 1494 | 785 | 94 | 11 | 50 | 247 | 181 | 110 | 181 | 356 |
| Jalen Brunson | 50 | 2573 | 1927 | 503 | 8 | 57 | 689 | 195 | 354 | 247 | 353 |
| Moussa Diabate | 40 | 1884 | 575 | 141 | 72 | 56 | 229 | 1 | 116 | 635 | 345 |
| Cameron Johnson | 37 | 1636 | 660 | 132 | 21 | 40 | 228 | 110 | 94 | 206 | 343 |
| Kawhi Leonard | 37 | 2071 | 1813 | 234 | 27 | 122 | 635 | 172 | 371 | 413 | 340 |
| Kevin Durant | 48 | 2825 | 2026 | 372 | 71 | 62 | 716 | 186 | 408 | 426 | 340 |
| Donte DiVincenzo | 49 | 2479 | 1000 | 313 | 34 | 104 | 339 | 244 | 78 | 336 | 337 |
| Bam Adebayo | 37 | 2351 | 1468 | 232 | 49 | 86 | 506 | 127 | 329 | 732 | 331 |
| Harrison Barnes | 57 | 1969 | 767 | 148 | 12 | 50 | 263 | 139 | 102 | 214 | 329 |
| Kon Knueppel | 44 | 2534 | 1498 | 274 | 19 | 57 | 515 | 273 | 195 | 432 | 322 |
| Jaylen Brown | 47 | 2428 | 2038 | 364 | 27 | 72 | 736 | 140 | 426 | 492 | 321 |
| Keldon Johnson | 62 | 1895 | 1081 | 111 | 11 | 46 | 414 | 99 | 154 | 440 | 317 |
| Dyson Daniels | 44 | 2505 | 901 | 449 | 31 | 149 | 402 | 22 | 75 | 520 | 306 |
| Jaylin Williams | 54 | 1263 | 469 | 158 | 42 | 31 | 149 | 98 | 73 | 358 | 304 |
| Dylan Harper | 53 | 1545 | 813 | 266 | 24 | 54 | 331 | 61 | 90 | 234 | 303 |
| Mikal Bridges | 53 | 2675 | 1181 | 304 | 62 | 107 | 472 | 156 | 81 | 312 | 298 |
| Luguentz Dort | 53 | 1836 | 576 | 85 | 27 | 62 | 202 | 128 | 44 | 245 | 294 |
| Christian Braun | 29 | 1390 | 526 | 120 | 12 | 30 | 202 | 43 | 79 | 211 | 291 |
| Reed Sheppard | 52 | 2131 | 1110 | 277 | 54 | 122 | 407 | 227 | 69 | 238 | 280 |
| Aaron Gordon | 27 | 997 | 582 | 96 | 10 | 21 | 198 | 61 | 125 | 209 | 272 |
| Scottie Barnes | 45 | 2664 | 1448 | 474 | 116 | 114 | 569 | 68 | 242 | 600 | 266 |
| Jabari Smith Jr. | 48 | 2690 | 1215 | 143 | 71 | 56 | 438 | 177 | 162 | 529 | 265 |
この通りSGA選手が+788とトップになりました。
25-25レギュラーシーズンはオクラホマシティ・サンダーが64勝18敗とトップの勝率で終わったその裏にSGA選手の貢献度がかなり強いことが分かります。
2位は+682のビクター・ウェンバンヤマ選手。
こちらも好調スパーズの立役者だと数値でわかります。
両選手MVP候補に挙げられてるのも頷けます。
NBA選手の勝数
次に勝数を比べてみます。
これは出場した選手が試合に勝ったか負けたかを表しています。
| MIN | PTS | AST | BLK | STL | FGM | 3PM | REB | PM | 負 | 勝 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 2249 | 911 | 127 | 38 | 62 | 301 | 195 | 473 | 592 | 20 | 62 | 0.756098 |
| Keldon Johnson | 1895 | 1081 | 111 | 11 | 46 | 414 | 99 | 440 | 317 | 20 | 62 | 0.756098 |
| Cason Wallace | 2031 | 660 | 200 | 28 | 150 | 252 | 101 | 238 | 532 | 16 | 61 | 0.792208 |
| Javonte Green | 1431 | 569 | 56 | 25 | 102 | 185 | 94 | 230 | 215 | 22 | 60 | 0.731707 |
| Duncan Robinson | 2097 | 939 | 159 | 22 | 44 | 318 | 220 | 205 | 536 | 19 | 58 | 0.753247 |
| Harrison Barnes | 1969 | 767 | 148 | 12 | 50 | 263 | 139 | 214 | 329 | 20 | 57 | 0.740260 |
| Isaiah Joe | 1494 | 785 | 94 | 11 | 50 | 247 | 181 | 181 | 356 | 15 | 56 | 0.788732 |
| Chet Holmgren | 1984 | 1181 | 115 | 131 | 43 | 434 | 88 | 615 | 678 | 13 | 56 | 0.811594 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2244 | 2117 | 448 | 52 | 95 | 731 | 115 | 292 | 788 | 12 | 56 | 0.823529 |
| Ronald Holland II | 1536 | 640 | 95 | 27 | 92 | 235 | 50 | 315 | 133 | 22 | 56 | 0.717949 |
| Carter Bryant | 805 | 298 | 47 | 23 | 16 | 108 | 52 | 178 | -4 | 15 | 56 | 0.788732 |
| De'Aaron Fox | 2217 | 1336 | 445 | 19 | 89 | 509 | 131 | 270 | 452 | 17 | 55 | 0.763889 |
| Baylor Scheierman | 1413 | 427 | 116 | 6 | 42 | 151 | 97 | 269 | 199 | 23 | 54 | 0.701299 |
| Jaylin Williams | 1263 | 469 | 158 | 42 | 31 | 149 | 98 | 358 | 304 | 11 | 54 | 0.830769 |
| Sam Hauser | 1920 | 719 | 114 | 23 | 38 | 252 | 198 | 300 | 369 | 24 | 54 | 0.692308 |
| Bruce Brown | 1982 | 649 | 174 | 20 | 85 | 248 | 57 | 318 | -76 | 28 | 54 | 0.658537 |
| Payton Pritchard | 2538 | 1345 | 408 | 10 | 58 | 506 | 212 | 312 | 426 | 25 | 54 | 0.683544 |
| Daniss Jenkins | 1442 | 671 | 278 | 15 | 64 | 232 | 73 | 166 | 209 | 18 | 54 | 0.750000 |
| Ausar Thompson | 1879 | 721 | 228 | 69 | 146 | 303 | 6 | 418 | 397 | 20 | 53 | 0.726027 |
| Dylan Harper | 1545 | 813 | 266 | 24 | 54 | 331 | 61 | 234 | 303 | 16 | 53 | 0.768116 |
| Mikal Bridges | 2675 | 1181 | 304 | 62 | 107 | 472 | 156 | 312 | 298 | 29 | 53 | 0.646341 |
| Jake LaRavia | 2046 | 674 | 145 | 38 | 104 | 240 | 78 | 326 | -5 | 29 | 53 | 0.646341 |
| Luguentz Dort | 1836 | 576 | 85 | 27 | 62 | 202 | 128 | 245 | 294 | 16 | 53 | 0.768116 |
| Derrick White | 2610 | 1267 | 414 | 98 | 88 | 437 | 209 | 339 | 598 | 25 | 52 | 0.675325 |
| Luke Kornet | 1418 | 444 | 126 | 65 | 32 | 175 | 0 | 414 | 118 | 16 | 52 | 0.764706 |
| Tim Hardaway Jr. | 2111 | 1079 | 108 | 10 | 42 | 348 | 224 | 206 | 200 | 28 | 52 | 0.650000 |
| Devin Vassell | 2030 | 932 | 167 | 25 | 57 | 330 | 166 | 269 | 492 | 15 | 52 | 0.776119 |
| Reed Sheppard | 2131 | 1110 | 277 | 54 | 122 | 407 | 227 | 238 | 280 | 30 | 52 | 0.634146 |
| Neemias Queta | 1911 | 776 | 126 | 100 | 60 | 326 | 1 | 636 | 480 | 24 | 52 | 0.684211 |
| Stephon Castle | 2023 | 1131 | 502 | 19 | 78 | 384 | 81 | 361 | 408 | 17 | 51 | 0.750000 |
| Hugo Gonzalez | 1069 | 289 | 40 | 21 | 42 | 117 | 42 | 246 | 246 | 23 | 51 | 0.689189 |
| Victor Wembanyama | 1851 | 1600 | 199 | 197 | 66 | 553 | 122 | 736 | 682 | 14 | 50 | 0.781250 |
| Jalen Duren | 1961 | 1365 | 138 | 59 | 57 | 522 | 0 | 737 | 480 | 20 | 50 | 0.714286 |
| Jalen Brunson | 2573 | 1927 | 503 | 8 | 57 | 689 | 195 | 247 | 353 | 24 | 50 | 0.675676 |
| Ajay Mitchell | 1462 | 774 | 206 | 18 | 71 | 286 | 61 | 190 | 502 | 7 | 50 | 0.877193 |
| Aaron Wiggins | 1400 | 611 | 109 | 28 | 60 | 231 | 96 | 199 | 178 | 15 | 50 | 0.769231 |
| Amen Thompson | 2937 | 1443 | 420 | 48 | 119 | 557 | 25 | 614 | 368 | 30 | 49 | 0.620253 |
| Donte DiVincenzo | 2479 | 1000 | 313 | 34 | 104 | 339 | 244 | 336 | 337 | 33 | 49 | 0.597561 |
| Karl-Anthony Towns | 2307 | 1504 | 226 | 40 | 65 | 517 | 113 | 889 | 378 | 26 | 49 | 0.653333 |
| Josh Okogie | 1337 | 353 | 69 | 16 | 63 | 125 | 62 | 200 | 69 | 29 | 49 | 0.628205 |
| Jabari Smith Jr. | 2690 | 1215 | 143 | 71 | 56 | 438 | 177 | 529 | 265 | 29 | 48 | 0.623377 |
| Kevin Durant | 2825 | 2026 | 372 | 71 | 62 | 716 | 186 | 426 | 340 | 30 | 48 | 0.615385 |
| Jamal Murray | 2636 | 1905 | 535 | 29 | 66 | 657 | 245 | 330 | 431 | 27 | 48 | 0.640000 |
| Julius Randle | 2595 | 1667 | 398 | 18 | 86 | 580 | 109 | 532 | 232 | 32 | 47 | 0.594937 |
| Rui Hachimura | 1912 | 780 | 57 | 21 | 39 | 307 | 116 | 226 | 81 | 21 | 47 | 0.691176 |
| Clint Capela | 911 | 282 | 50 | 63 | 36 | 118 | 1 | 345 | 162 | 28 | 47 | 0.626667 |
| Jaylen Brown | 2428 | 2038 | 364 | 27 | 72 | 736 | 140 | 492 | 321 | 24 | 47 | 0.661972 |
| Cade Cunningham | 2159 | 1531 | 634 | 54 | 92 | 548 | 125 | 355 | 518 | 17 | 47 | 0.734375 |
| Luka Garza | 1105 | 557 | 66 | 28 | 27 | 206 | 55 | 281 | 124 | 22 | 47 | 0.681159 |
| Paul Reed | 888 | 504 | 80 | 60 | 57 | 209 | 13 | 294 | 138 | 18 | 47 | 0.723077 |
勝数だけを見るとジュリアン・シャンパニー選手、ケルドン・ジョンソン選手とスパーズの選手が上位に来ました。
スパーズには全試合出て職人の仕事をこなす選手が多いと思われます。


