NBA選手の+/-スタッツ
NBA選手の個人スタッツはかなり前から存在しますが、近年は他の細かいスタッツまで提供されるようになってます。
そこでチーム貢献度に注目してみます。
+/-(PM)というスタッツは、その選手が出場してる間の得失点差です。
出場してる間に+になっていればチームに貢献してることになります。
| player | win | MIN | PTS | AST | BLK | STL | FGM | 3PM | FTM | REB | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 56 | 2244 | 2117 | 448 | 52 | 95 | 731 | 115 | 540 | 292 | 788 |
| Victor Wembanyama | 50 | 1851 | 1600 | 199 | 197 | 66 | 553 | 122 | 372 | 736 | 682 |
| Chet Holmgren | 56 | 1984 | 1181 | 115 | 131 | 43 | 434 | 88 | 225 | 615 | 678 |
| Derrick White | 52 | 2610 | 1267 | 414 | 98 | 88 | 437 | 209 | 184 | 339 | 598 |
| Julian Champagnie | 62 | 2249 | 911 | 127 | 38 | 62 | 301 | 195 | 114 | 473 | 592 |
| Nikola Jokic | 43 | 2252 | 1799 | 697 | 53 | 92 | 644 | 112 | 399 | 836 | 555 |
| Duncan Robinson | 58 | 2097 | 939 | 159 | 22 | 44 | 318 | 220 | 83 | 205 | 536 |
| Cason Wallace | 61 | 2031 | 660 | 200 | 28 | 150 | 252 | 101 | 55 | 238 | 532 |
| Cade Cunningham | 47 | 2159 | 1531 | 634 | 54 | 92 | 548 | 125 | 310 | 355 | 518 |
| Ajay Mitchell | 50 | 1462 | 774 | 206 | 18 | 71 | 286 | 61 | 141 | 190 | 502 |
| Devin Vassell | 52 | 2030 | 932 | 167 | 25 | 57 | 330 | 166 | 106 | 269 | 492 |
| Jalen Duren | 50 | 1961 | 1365 | 138 | 59 | 57 | 522 | 0 | 321 | 737 | 480 |
| Neemias Queta | 52 | 1911 | 776 | 126 | 100 | 60 | 326 | 1 | 123 | 636 | 480 |
| De'Aaron Fox | 55 | 2217 | 1336 | 445 | 19 | 89 | 509 | 131 | 187 | 270 | 452 |
| Jamal Murray | 48 | 2636 | 1905 | 535 | 29 | 66 | 657 | 245 | 346 | 330 | 431 |
| Payton Pritchard | 54 | 2538 | 1345 | 408 | 10 | 58 | 506 | 212 | 121 | 312 | 426 |
| LaMelo Ball | 41 | 2003 | 1445 | 514 | 17 | 87 | 506 | 272 | 161 | 347 | 416 |
| Stephon Castle | 51 | 2023 | 1131 | 502 | 19 | 78 | 384 | 81 | 282 | 361 | 408 |
| OG Anunoby | 45 | 2210 | 1118 | 145 | 48 | 104 | 389 | 157 | 183 | 351 | 407 |
| Ausar Thompson | 53 | 1879 | 721 | 228 | 69 | 146 | 303 | 6 | 109 | 418 | 397 |
| Alex Caruso | 47 | 1008 | 348 | 110 | 17 | 72 | 127 | 53 | 41 | 155 | 382 |
| Karl-Anthony Towns | 49 | 2307 | 1504 | 226 | 40 | 65 | 517 | 113 | 357 | 889 | 378 |
| Brandon Miller | 41 | 1955 | 1311 | 217 | 44 | 66 | 454 | 204 | 199 | 319 | 372 |
| Donovan Mitchell | 45 | 2327 | 1952 | 398 | 20 | 104 | 678 | 224 | 372 | 316 | 370 |
| Sam Hauser | 54 | 1920 | 719 | 114 | 23 | 38 | 252 | 198 | 17 | 300 | 369 |
| Tobias Harris | 46 | 1732 | 836 | 157 | 26 | 58 | 309 | 82 | 136 | 323 | 368 |
| Amen Thompson | 49 | 2937 | 1443 | 420 | 48 | 119 | 557 | 25 | 304 | 614 | 368 |
| Isaiah Hartenstein | 39 | 1127 | 432 | 166 | 36 | 48 | 184 | 0 | 64 | 443 | 365 |
| Isaiah Joe | 56 | 1494 | 785 | 94 | 11 | 50 | 247 | 181 | 110 | 181 | 356 |
| Jalen Brunson | 50 | 2573 | 1927 | 503 | 8 | 57 | 689 | 195 | 354 | 247 | 353 |
| Moussa Diabate | 40 | 1884 | 575 | 141 | 72 | 56 | 229 | 1 | 116 | 635 | 345 |
| Cameron Johnson | 37 | 1636 | 660 | 132 | 21 | 40 | 228 | 110 | 94 | 206 | 343 |
| Kawhi Leonard | 37 | 2071 | 1813 | 234 | 27 | 122 | 635 | 172 | 371 | 413 | 340 |
| Kevin Durant | 48 | 2825 | 2026 | 372 | 71 | 62 | 716 | 186 | 408 | 426 | 340 |
| Donte DiVincenzo | 49 | 2479 | 1000 | 313 | 34 | 104 | 339 | 244 | 78 | 336 | 337 |
| Bam Adebayo | 37 | 2351 | 1468 | 232 | 49 | 86 | 506 | 127 | 329 | 732 | 331 |
| Harrison Barnes | 57 | 1969 | 767 | 148 | 12 | 50 | 263 | 139 | 102 | 214 | 329 |
| Kon Knueppel | 44 | 2534 | 1498 | 274 | 19 | 57 | 515 | 273 | 195 | 432 | 322 |
| Jaylen Brown | 47 | 2428 | 2038 | 364 | 27 | 72 | 736 | 140 | 426 | 492 | 321 |
| Keldon Johnson | 62 | 1895 | 1081 | 111 | 11 | 46 | 414 | 99 | 154 | 440 | 317 |
| Dyson Daniels | 44 | 2505 | 901 | 449 | 31 | 149 | 402 | 22 | 75 | 520 | 306 |
| Jaylin Williams | 54 | 1263 | 469 | 158 | 42 | 31 | 149 | 98 | 73 | 358 | 304 |
| Dylan Harper | 53 | 1545 | 813 | 266 | 24 | 54 | 331 | 61 | 90 | 234 | 303 |
| Mikal Bridges | 53 | 2675 | 1181 | 304 | 62 | 107 | 472 | 156 | 81 | 312 | 298 |
| Luguentz Dort | 53 | 1836 | 576 | 85 | 27 | 62 | 202 | 128 | 44 | 245 | 294 |
| Christian Braun | 29 | 1390 | 526 | 120 | 12 | 30 | 202 | 43 | 79 | 211 | 291 |
| Reed Sheppard | 52 | 2131 | 1110 | 277 | 54 | 122 | 407 | 227 | 69 | 238 | 280 |
| Aaron Gordon | 27 | 997 | 582 | 96 | 10 | 21 | 198 | 61 | 125 | 209 | 272 |
| Scottie Barnes | 45 | 2664 | 1448 | 474 | 116 | 114 | 569 | 68 | 242 | 600 | 266 |
| Jabari Smith Jr. | 48 | 2690 | 1215 | 143 | 71 | 56 | 438 | 177 | 162 | 529 | 265 |
この通りSGA選手が+788とトップになりました。
25-25レギュラーシーズンはオクラホマシティ・サンダーが64勝18敗とトップの勝率で終わったその裏にSGA選手の貢献度がかなり強いことが分かります。
2位は+682のビクター・ウェンバンヤマ選手。
こちらも好調スパーズの立役者だと数値でわかります。
両選手MVP候補に挙げられてるのも頷けます。
NBA選手の勝数
次に勝数を比べてみます。
これは出場した選手が試合に勝ったか負けたかを表しています。
| MIN | PTS | AST | BLK | STL | FGM | 3PM | REB | PM | 負 | 勝 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 2249.18 | 911.0 | 127.0 | 38.0 | 62.0 | 301.0 | 195.0 | 473.0 | 592.0 | 20.0 | 62.0 | 0.756098 |
| Keldon Johnson | 1895.68 | 1081.0 | 111.0 | 11.0 | 46.0 | 414.0 | 99.0 | 440.0 | 317.0 | 20.0 | 62.0 | 0.756098 |
| Cason Wallace | 2031.65 | 660.0 | 200.0 | 28.0 | 150.0 | 252.0 | 101.0 | 238.0 | 532.0 | 16.0 | 61.0 | 0.792208 |
| Javonte Green | 1431.25 | 569.0 | 56.0 | 25.0 | 102.0 | 185.0 | 94.0 | 230.0 | 215.0 | 22.0 | 60.0 | 0.731707 |
| Duncan Robinson | 2097.92 | 939.0 | 159.0 | 22.0 | 44.0 | 318.0 | 220.0 | 205.0 | 536.0 | 19.0 | 58.0 | 0.753247 |
| Harrison Barnes | 1969.88 | 767.0 | 148.0 | 12.0 | 50.0 | 263.0 | 139.0 | 214.0 | 329.0 | 20.0 | 57.0 | 0.740260 |
| Isaiah Joe | 1494.89 | 785.0 | 94.0 | 11.0 | 50.0 | 247.0 | 181.0 | 181.0 | 356.0 | 15.0 | 56.0 | 0.788732 |
| Chet Holmgren | 1984.36 | 1181.0 | 115.0 | 131.0 | 43.0 | 434.0 | 88.0 | 615.0 | 678.0 | 13.0 | 56.0 | 0.811594 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2244.98 | 2117.0 | 448.0 | 52.0 | 95.0 | 731.0 | 115.0 | 292.0 | 788.0 | 12.0 | 56.0 | 0.823529 |
| Ronald Holland II | 1536.73 | 640.0 | 95.0 | 27.0 | 92.0 | 235.0 | 50.0 | 315.0 | 133.0 | 22.0 | 56.0 | 0.717949 |
| Carter Bryant | 805.52 | 298.0 | 47.0 | 23.0 | 16.0 | 108.0 | 52.0 | 178.0 | -4.0 | 15.0 | 56.0 | 0.788732 |
| De'Aaron Fox | 2217.85 | 1336.0 | 445.0 | 19.0 | 89.0 | 509.0 | 131.0 | 270.0 | 452.0 | 17.0 | 55.0 | 0.763889 |
| Baylor Scheierman | 1413.61 | 427.0 | 116.0 | 6.0 | 42.0 | 151.0 | 97.0 | 269.0 | 199.0 | 23.0 | 54.0 | 0.701299 |
| Jaylin Williams | 1263.63 | 469.0 | 158.0 | 42.0 | 31.0 | 149.0 | 98.0 | 358.0 | 304.0 | 11.0 | 54.0 | 0.830769 |
| Sam Hauser | 1920.52 | 719.0 | 114.0 | 23.0 | 38.0 | 252.0 | 198.0 | 300.0 | 369.0 | 24.0 | 54.0 | 0.692308 |
| Bruce Brown | 1982.68 | 649.0 | 174.0 | 20.0 | 85.0 | 248.0 | 57.0 | 318.0 | -76.0 | 28.0 | 54.0 | 0.658537 |
| Payton Pritchard | 2538.93 | 1345.0 | 408.0 | 10.0 | 58.0 | 506.0 | 212.0 | 312.0 | 426.0 | 25.0 | 54.0 | 0.683544 |
| Daniss Jenkins | 1442.80 | 671.0 | 278.0 | 15.0 | 64.0 | 232.0 | 73.0 | 166.0 | 209.0 | 18.0 | 54.0 | 0.750000 |
| Ausar Thompson | 1879.76 | 721.0 | 228.0 | 69.0 | 146.0 | 303.0 | 6.0 | 418.0 | 397.0 | 20.0 | 53.0 | 0.726027 |
| Dylan Harper | 1545.19 | 813.0 | 266.0 | 24.0 | 54.0 | 331.0 | 61.0 | 234.0 | 303.0 | 16.0 | 53.0 | 0.768116 |
| Mikal Bridges | 2675.99 | 1181.0 | 304.0 | 62.0 | 107.0 | 472.0 | 156.0 | 312.0 | 298.0 | 29.0 | 53.0 | 0.646341 |
| Jake LaRavia | 2046.08 | 674.0 | 145.0 | 38.0 | 104.0 | 240.0 | 78.0 | 326.0 | -5.0 | 29.0 | 53.0 | 0.646341 |
| Luguentz Dort | 1836.02 | 576.0 | 85.0 | 27.0 | 62.0 | 202.0 | 128.0 | 245.0 | 294.0 | 16.0 | 53.0 | 0.768116 |
| Derrick White | 2610.98 | 1267.0 | 414.0 | 98.0 | 88.0 | 437.0 | 209.0 | 339.0 | 598.0 | 25.0 | 52.0 | 0.675325 |
| Luke Kornet | 1418.45 | 444.0 | 126.0 | 65.0 | 32.0 | 175.0 | 0.0 | 414.0 | 118.0 | 16.0 | 52.0 | 0.764706 |
| Tim Hardaway Jr. | 2111.20 | 1079.0 | 108.0 | 10.0 | 42.0 | 348.0 | 224.0 | 206.0 | 200.0 | 28.0 | 52.0 | 0.650000 |
| Devin Vassell | 2030.94 | 932.0 | 167.0 | 25.0 | 57.0 | 330.0 | 166.0 | 269.0 | 492.0 | 15.0 | 52.0 | 0.776119 |
| Reed Sheppard | 2131.43 | 1110.0 | 277.0 | 54.0 | 122.0 | 407.0 | 227.0 | 238.0 | 280.0 | 30.0 | 52.0 | 0.634146 |
| Neemias Queta | 1911.34 | 776.0 | 126.0 | 100.0 | 60.0 | 326.0 | 1.0 | 636.0 | 480.0 | 24.0 | 52.0 | 0.684211 |
| Stephon Castle | 2023.87 | 1131.0 | 502.0 | 19.0 | 78.0 | 384.0 | 81.0 | 361.0 | 408.0 | 17.0 | 51.0 | 0.750000 |
| Hugo Gonzalez | 1069.16 | 289.0 | 40.0 | 21.0 | 42.0 | 117.0 | 42.0 | 246.0 | 246.0 | 23.0 | 51.0 | 0.689189 |
| Victor Wembanyama | 1851.39 | 1600.0 | 199.0 | 197.0 | 66.0 | 553.0 | 122.0 | 736.0 | 682.0 | 14.0 | 50.0 | 0.781250 |
| Jalen Duren | 1961.91 | 1365.0 | 138.0 | 59.0 | 57.0 | 522.0 | 0.0 | 737.0 | 480.0 | 20.0 | 50.0 | 0.714286 |
| Jalen Brunson | 2573.52 | 1927.0 | 503.0 | 8.0 | 57.0 | 689.0 | 195.0 | 247.0 | 353.0 | 24.0 | 50.0 | 0.675676 |
| Ajay Mitchell | 1462.49 | 774.0 | 206.0 | 18.0 | 71.0 | 286.0 | 61.0 | 190.0 | 502.0 | 7.0 | 50.0 | 0.877193 |
| Aaron Wiggins | 1400.40 | 611.0 | 109.0 | 28.0 | 60.0 | 231.0 | 96.0 | 199.0 | 178.0 | 15.0 | 50.0 | 0.769231 |
| Amen Thompson | 2937.53 | 1443.0 | 420.0 | 48.0 | 119.0 | 557.0 | 25.0 | 614.0 | 368.0 | 30.0 | 49.0 | 0.620253 |
| Donte DiVincenzo | 2479.24 | 1000.0 | 313.0 | 34.0 | 104.0 | 339.0 | 244.0 | 336.0 | 337.0 | 33.0 | 49.0 | 0.597561 |
| Karl-Anthony Towns | 2307.47 | 1504.0 | 226.0 | 40.0 | 65.0 | 517.0 | 113.0 | 889.0 | 378.0 | 26.0 | 49.0 | 0.653333 |
| Josh Okogie | 1337.08 | 353.0 | 69.0 | 16.0 | 63.0 | 125.0 | 62.0 | 200.0 | 69.0 | 29.0 | 49.0 | 0.628205 |
| Jabari Smith Jr. | 2690.82 | 1215.0 | 143.0 | 71.0 | 56.0 | 438.0 | 177.0 | 529.0 | 265.0 | 29.0 | 48.0 | 0.623377 |
| Kevin Durant | 2825.10 | 2026.0 | 372.0 | 71.0 | 62.0 | 716.0 | 186.0 | 426.0 | 340.0 | 30.0 | 48.0 | 0.615385 |
| Jamal Murray | 2636.74 | 1905.0 | 535.0 | 29.0 | 66.0 | 657.0 | 245.0 | 330.0 | 431.0 | 27.0 | 48.0 | 0.640000 |
| Julius Randle | 2595.37 | 1667.0 | 398.0 | 18.0 | 86.0 | 580.0 | 109.0 | 532.0 | 232.0 | 32.0 | 47.0 | 0.594937 |
| Rui Hachimura | 1912.35 | 780.0 | 57.0 | 21.0 | 39.0 | 307.0 | 116.0 | 226.0 | 81.0 | 21.0 | 47.0 | 0.691176 |
| Clint Capela | 911.03 | 282.0 | 50.0 | 63.0 | 36.0 | 118.0 | 1.0 | 345.0 | 162.0 | 28.0 | 47.0 | 0.626667 |
| Jaylen Brown | 2428.91 | 2038.0 | 364.0 | 27.0 | 72.0 | 736.0 | 140.0 | 492.0 | 321.0 | 24.0 | 47.0 | 0.661972 |
| Cade Cunningham | 2159.01 | 1531.0 | 634.0 | 54.0 | 92.0 | 548.0 | 125.0 | 355.0 | 518.0 | 17.0 | 47.0 | 0.734375 |
| Luka Garza | 1105.55 | 557.0 | 66.0 | 28.0 | 27.0 | 206.0 | 55.0 | 281.0 | 124.0 | 22.0 | 47.0 | 0.681159 |
| Paul Reed | 888.39 | 504.0 | 80.0 | 60.0 | 57.0 | 209.0 | 13.0 | 294.0 | 138.0 | 18.0 | 47.0 | 0.723077 |


