2026年4月28日火曜日

NBA選手のチーム貢献度

NBA選手の+/-スタッツ

 NBA選手の個人スタッツはかなり前から存在しますが、近年は他の細かいスタッツまで提供されるようになってます。

そこでチーム貢献度に注目してみます。

+/-(PM)というスタッツは、その選手が出場してる間の得失点差です。

出場してる間に+になっていればチームに貢献してることになります。


player win MIN PTS AST BLK STL FGM 3PM FTM REB PM
Shai Gilgeous-Alexander 56 2244 2117 448 52 95 731 115 540 292 788
Victor Wembanyama 50 1851 1600 199 197 66 553 122 372 736 682
Chet Holmgren 56 1984 1181 115 131 43 434 88 225 615 678
Derrick White 52 2610 1267 414 98 88 437 209 184 339 598
Julian Champagnie 62 2249 911 127 38 62 301 195 114 473 592
Nikola Jokic 43 2252 1799 697 53 92 644 112 399 836 555
Duncan Robinson 58 2097 939 159 22 44 318 220 83 205 536
Cason Wallace 61 2031 660 200 28 150 252 101 55 238 532
Cade Cunningham 47 2159 1531 634 54 92 548 125 310 355 518
Ajay Mitchell 50 1462 774 206 18 71 286 61 141 190 502
Devin Vassell 52 2030 932 167 25 57 330 166 106 269 492
Jalen Duren 50 1961 1365 138 59 57 522 0 321 737 480
Neemias Queta 52 1911 776 126 100 60 326 1 123 636 480
De'Aaron Fox 55 2217 1336 445 19 89 509 131 187 270 452
Jamal Murray 48 2636 1905 535 29 66 657 245 346 330 431
Payton Pritchard 54 2538 1345 408 10 58 506 212 121 312 426
LaMelo Ball 41 2003 1445 514 17 87 506 272 161 347 416
Stephon Castle 51 2023 1131 502 19 78 384 81 282 361 408
OG Anunoby 45 2210 1118 145 48 104 389 157 183 351 407
Ausar Thompson 53 1879 721 228 69 146 303 6 109 418 397
Alex Caruso 47 1008 348 110 17 72 127 53 41 155 382
Karl-Anthony Towns 49 2307 1504 226 40 65 517 113 357 889 378
Brandon Miller 41 1955 1311 217 44 66 454 204 199 319 372
Donovan Mitchell 45 2327 1952 398 20 104 678 224 372 316 370
Sam Hauser 54 1920 719 114 23 38 252 198 17 300 369
Tobias Harris 46 1732 836 157 26 58 309 82 136 323 368
Amen Thompson 49 2937 1443 420 48 119 557 25 304 614 368
Isaiah Hartenstein 39 1127 432 166 36 48 184 0 64 443 365
Isaiah Joe 56 1494 785 94 11 50 247 181 110 181 356
Jalen Brunson 50 2573 1927 503 8 57 689 195 354 247 353
Moussa Diabate 40 1884 575 141 72 56 229 1 116 635 345
Cameron Johnson 37 1636 660 132 21 40 228 110 94 206 343
Kawhi Leonard 37 2071 1813 234 27 122 635 172 371 413 340
Kevin Durant 48 2825 2026 372 71 62 716 186 408 426 340
Donte DiVincenzo 49 2479 1000 313 34 104 339 244 78 336 337
Bam Adebayo 37 2351 1468 232 49 86 506 127 329 732 331
Harrison Barnes 57 1969 767 148 12 50 263 139 102 214 329
Kon Knueppel 44 2534 1498 274 19 57 515 273 195 432 322
Jaylen Brown 47 2428 2038 364 27 72 736 140 426 492 321
Keldon Johnson 62 1895 1081 111 11 46 414 99 154 440 317
Dyson Daniels 44 2505 901 449 31 149 402 22 75 520 306
Jaylin Williams 54 1263 469 158 42 31 149 98 73 358 304
Dylan Harper 53 1545 813 266 24 54 331 61 90 234 303
Mikal Bridges 53 2675 1181 304 62 107 472 156 81 312 298
Luguentz Dort 53 1836 576 85 27 62 202 128 44 245 294
Christian Braun 29 1390 526 120 12 30 202 43 79 211 291
Reed Sheppard 52 2131 1110 277 54 122 407 227 69 238 280
Aaron Gordon 27 997 582 96 10 21 198 61 125 209 272
Scottie Barnes 45 2664 1448 474 116 114 569 68 242 600 266
Jabari Smith Jr. 48 2690 1215 143 71 56 438 177 162 529 265

この通りSGA選手が+788とトップになりました。
25-25レギュラーシーズンはオクラホマシティ・サンダーが64勝18敗とトップの勝率で終わったその裏にSGA選手の貢献度がかなり強いことが分かります。
2位は+682のビクター・ウェンバンヤマ選手。
こちらも好調スパーズの立役者だと数値でわかります。
両選手MVP候補に挙げられてるのも頷けます。


NBA選手の勝数

次に勝数を比べてみます。
これは出場した選手が試合に勝ったか負けたかを表しています。

MIN PTS AST BLK STL FGM 3PM REB PM 勝率
Julian Champagnie 2249.18 911.0 127.0 38.0 62.0 301.0 195.0 473.0 592.0 20.0 62.0 0.756098
Keldon Johnson 1895.68 1081.0 111.0 11.0 46.0 414.0 99.0 440.0 317.0 20.0 62.0 0.756098
Cason Wallace 2031.65 660.0 200.0 28.0 150.0 252.0 101.0 238.0 532.0 16.0 61.0 0.792208
Javonte Green 1431.25 569.0 56.0 25.0 102.0 185.0 94.0 230.0 215.0 22.0 60.0 0.731707
Duncan Robinson 2097.92 939.0 159.0 22.0 44.0 318.0 220.0 205.0 536.0 19.0 58.0 0.753247
Harrison Barnes 1969.88 767.0 148.0 12.0 50.0 263.0 139.0 214.0 329.0 20.0 57.0 0.740260
Isaiah Joe 1494.89 785.0 94.0 11.0 50.0 247.0 181.0 181.0 356.0 15.0 56.0 0.788732
Chet Holmgren 1984.36 1181.0 115.0 131.0 43.0 434.0 88.0 615.0 678.0 13.0 56.0 0.811594
Shai Gilgeous-Alexander 2244.98 2117.0 448.0 52.0 95.0 731.0 115.0 292.0 788.0 12.0 56.0 0.823529
Ronald Holland II 1536.73 640.0 95.0 27.0 92.0 235.0 50.0 315.0 133.0 22.0 56.0 0.717949
Carter Bryant 805.52 298.0 47.0 23.0 16.0 108.0 52.0 178.0 -4.0 15.0 56.0 0.788732
De'Aaron Fox 2217.85 1336.0 445.0 19.0 89.0 509.0 131.0 270.0 452.0 17.0 55.0 0.763889
Baylor Scheierman 1413.61 427.0 116.0 6.0 42.0 151.0 97.0 269.0 199.0 23.0 54.0 0.701299
Jaylin Williams 1263.63 469.0 158.0 42.0 31.0 149.0 98.0 358.0 304.0 11.0 54.0 0.830769
Sam Hauser 1920.52 719.0 114.0 23.0 38.0 252.0 198.0 300.0 369.0 24.0 54.0 0.692308
Bruce Brown 1982.68 649.0 174.0 20.0 85.0 248.0 57.0 318.0 -76.0 28.0 54.0 0.658537
Payton Pritchard 2538.93 1345.0 408.0 10.0 58.0 506.0 212.0 312.0 426.0 25.0 54.0 0.683544
Daniss Jenkins 1442.80 671.0 278.0 15.0 64.0 232.0 73.0 166.0 209.0 18.0 54.0 0.750000
Ausar Thompson 1879.76 721.0 228.0 69.0 146.0 303.0 6.0 418.0 397.0 20.0 53.0 0.726027
Dylan Harper 1545.19 813.0 266.0 24.0 54.0 331.0 61.0 234.0 303.0 16.0 53.0 0.768116
Mikal Bridges 2675.99 1181.0 304.0 62.0 107.0 472.0 156.0 312.0 298.0 29.0 53.0 0.646341
Jake LaRavia 2046.08 674.0 145.0 38.0 104.0 240.0 78.0 326.0 -5.0 29.0 53.0 0.646341
Luguentz Dort 1836.02 576.0 85.0 27.0 62.0 202.0 128.0 245.0 294.0 16.0 53.0 0.768116
Derrick White 2610.98 1267.0 414.0 98.0 88.0 437.0 209.0 339.0 598.0 25.0 52.0 0.675325
Luke Kornet 1418.45 444.0 126.0 65.0 32.0 175.0 0.0 414.0 118.0 16.0 52.0 0.764706
Tim Hardaway Jr. 2111.20 1079.0 108.0 10.0 42.0 348.0 224.0 206.0 200.0 28.0 52.0 0.650000
Devin Vassell 2030.94 932.0 167.0 25.0 57.0 330.0 166.0 269.0 492.0 15.0 52.0 0.776119
Reed Sheppard 2131.43 1110.0 277.0 54.0 122.0 407.0 227.0 238.0 280.0 30.0 52.0 0.634146
Neemias Queta 1911.34 776.0 126.0 100.0 60.0 326.0 1.0 636.0 480.0 24.0 52.0 0.684211
Stephon Castle 2023.87 1131.0 502.0 19.0 78.0 384.0 81.0 361.0 408.0 17.0 51.0 0.750000
Hugo Gonzalez 1069.16 289.0 40.0 21.0 42.0 117.0 42.0 246.0 246.0 23.0 51.0 0.689189
Victor Wembanyama 1851.39 1600.0 199.0 197.0 66.0 553.0 122.0 736.0 682.0 14.0 50.0 0.781250
Jalen Duren 1961.91 1365.0 138.0 59.0 57.0 522.0 0.0 737.0 480.0 20.0 50.0 0.714286
Jalen Brunson 2573.52 1927.0 503.0 8.0 57.0 689.0 195.0 247.0 353.0 24.0 50.0 0.675676
Ajay Mitchell 1462.49 774.0 206.0 18.0 71.0 286.0 61.0 190.0 502.0 7.0 50.0 0.877193
Aaron Wiggins 1400.40 611.0 109.0 28.0 60.0 231.0 96.0 199.0 178.0 15.0 50.0 0.769231
Amen Thompson 2937.53 1443.0 420.0 48.0 119.0 557.0 25.0 614.0 368.0 30.0 49.0 0.620253
Donte DiVincenzo 2479.24 1000.0 313.0 34.0 104.0 339.0 244.0 336.0 337.0 33.0 49.0 0.597561
Karl-Anthony Towns 2307.47 1504.0 226.0 40.0 65.0 517.0 113.0 889.0 378.0 26.0 49.0 0.653333
Josh Okogie 1337.08 353.0 69.0 16.0 63.0 125.0 62.0 200.0 69.0 29.0 49.0 0.628205
Jabari Smith Jr. 2690.82 1215.0 143.0 71.0 56.0 438.0 177.0 529.0 265.0 29.0 48.0 0.623377
Kevin Durant 2825.10 2026.0 372.0 71.0 62.0 716.0 186.0 426.0 340.0 30.0 48.0 0.615385
Jamal Murray 2636.74 1905.0 535.0 29.0 66.0 657.0 245.0 330.0 431.0 27.0 48.0 0.640000
Julius Randle 2595.37 1667.0 398.0 18.0 86.0 580.0 109.0 532.0 232.0 32.0 47.0 0.594937
Rui Hachimura 1912.35 780.0 57.0 21.0 39.0 307.0 116.0 226.0 81.0 21.0 47.0 0.691176
Clint Capela 911.03 282.0 50.0 63.0 36.0 118.0 1.0 345.0 162.0 28.0 47.0 0.626667
Jaylen Brown 2428.91 2038.0 364.0 27.0 72.0 736.0 140.0 492.0 321.0 24.0 47.0 0.661972
Cade Cunningham 2159.01 1531.0 634.0 54.0 92.0 548.0 125.0 355.0 518.0 17.0 47.0 0.734375
Luka Garza 1105.55 557.0 66.0 28.0 27.0 206.0 55.0 281.0 124.0 22.0 47.0 0.681159
Paul Reed 888.39 504.0 80.0 60.0 57.0 209.0 13.0 294.0 138.0 18.0 47.0 0.723077
勝数だけを見るとジュリアン・シャンパニー選手、ケルドン・ジョンソン選手とスパーズの選手が上位に来ました。 スパーズには全試合出て職人の仕事をこなす選手が多いと思われます。

2026年4月23日木曜日

NBA選手のスタッツを偏差値で比べてみる(3)

NBA選手のスタッツから合計偏差値を求める


各スタッツの偏差値を求め平均することで、総合能力の高い選手をランキングしてみます。
平均得点, 平均リバウンド, 平均アシスト, 平均ブロック, 平均スティール, 平均フィールドゴール, 平均3ポイント数から導き出してます。


PTS PTS偏 REB REB偏 AST AST偏 BLK BLK偏 STL STL偏 FGM FGM偏 3PM 3PM偏 平均偏差値
Luka Doncic 33.48 84 7.73 64 8.28 77 0.53 50 1.64 72 10.83 79 3.97 79 72.1
Nikola Jokic 27.68 74 12.86 87 10.72 90 0.82 57 1.42 65 9.91 75 1.72 53 71.6
Victor Wembanyama 25.00 70 11.50 81 3.11 51 3.08 109 1.03 54 8.64 69 1.91 55 69.9
Tyrese Maxey 28.29 75 4.14 48 6.59 69 0.79 56 1.86 78 9.91 75 3.14 69 67.1
Cade Cunningham 23.92 68 5.55 54 9.91 86 0.84 57 1.44 66 8.56 69 1.95 56 65.1
Kawhi Leonard 27.89 75 6.35 58 3.60 54 0.42 48 1.88 79 9.77 74 2.65 64 64.6
Shai Gilgeous-Alexander 31.13 80 4.29 48 6.59 69 0.76 56 1.40 65 10.75 79 1.69 53 64.3
Donovan Mitchell 27.89 75 4.51 49 5.69 64 0.29 45 1.49 67 9.69 74 3.20 70 63.4
Jalen Johnson 22.51 66 10.28 75 7.86 75 0.43 48 1.24 60 8.33 67 1.67 53 63.4
Jaylen Brown 28.70 76 6.93 60 5.13 61 0.38 47 1.01 54 10.37 77 1.97 56 61.6
Scottie Barnes 18.10 59 7.50 63 5.92 65 1.45 72 1.42 65 7.11 62 0.85 44 61.4
James Harden 23.60 68 4.80 51 7.96 76 0.40 47 1.13 57 6.96 61 3.07 69 61.3
Jamal Murray 25.40 71 4.40 49 7.13 71 0.39 47 0.88 50 8.76 69 3.27 71 61.1
LaMelo Ball 20.07 62 4.82 51 7.14 72 0.24 44 1.21 59 7.03 62 3.78 77 61.0
Alperen Sengun 20.36 63 8.89 69 6.18 67 1.07 63 1.18 58 8.10 66 0.56 40 60.9
Kevin Durant 25.97 72 5.46 54 4.77 59 0.91 59 0.79 47 9.18 71 2.38 61 60.4
Trey Murphy III 21.52 64 5.71 55 3.79 54 0.36 46 1.50 68 7.48 64 3.24 70 60.1
Deni Avdija 24.21 69 6.88 60 6.70 69 0.62 52 0.77 47 7.45 63 1.89 55 59.3
Evan Mobley 18.15 59 9.02 70 3.60 54 1.74 78 0.74 46 7.22 62 0.95 45 59.1
Bam Adebayo 20.11 62 10.03 74 3.18 51 0.67 54 1.18 58 6.93 61 1.74 54 59.1
Derrick White 16.45 56 4.40 49 5.38 63 1.27 67 1.14 57 5.68 55 2.71 65 58.9
Cooper Flagg 21.04 64 6.66 59 4.51 58 0.91 59 1.20 59 7.99 66 1.03 46 58.7
Jalen Brunson 26.04 72 3.34 44 6.80 70 0.11 41 0.77 47 9.31 72 2.64 64 58.6
Ryan Rollins 17.31 58 4.57 50 5.59 64 0.42 48 1.49 67 6.57 59 2.49 62 58.3
Nickeil Alexander-Walker 20.82 63 3.44 45 3.67 54 0.54 51 1.31 62 7.03 62 3.22 70 58.1
Karl-Anthony Towns 20.05 62 11.85 82 3.01 51 0.53 50 0.87 50 6.89 61 1.51 51 58.1
Amen Thompson 18.27 59 7.77 64 5.32 62 0.61 52 1.51 68 7.05 62 0.32 38 57.9
Brandon Miller 20.17 62 4.91 51 3.34 52 0.68 54 1.02 54 6.98 61 3.14 69 57.6
Paolo Banchero 22.21 66 8.39 67 5.18 62 0.56 51 0.71 45 7.35 63 1.17 47 57.3
Chet Holmgren 17.12 57 8.91 69 1.67 44 1.90 82 0.62 42 6.29 58 1.28 48 57.1
Devin Booker 26.06 72 3.88 47 6.03 66 0.28 45 0.80 47 8.53 68 1.91 55 57.1
Onyeka Okongwu 15.18 54 7.59 63 3.12 51 1.07 63 1.11 56 5.58 55 1.95 56 56.9
VJ Edgecombe 15.99 56 5.64 54 4.20 57 0.52 50 1.43 66 6.01 57 1.99 56 56.6
OG Anunoby 16.69 57 5.24 53 2.16 46 0.72 55 1.55 69 5.81 56 2.34 60 56.6
Julius Randle 21.10 64 6.73 59 5.04 61 0.23 43 1.09 56 7.34 63 1.38 49 56.4
Dyson Daniels 11.86 49 6.84 60 5.91 65 0.41 48 1.96 81 5.29 54 0.29 37 56.3
De'Aaron Fox 18.56 60 3.75 46 6.18 67 0.26 44 1.24 60 7.07 62 1.82 54 56.1
Russell Westbrook 15.17 54 5.44 54 6.66 69 0.19 42 1.30 62 5.59 55 2.00 56 56.0
Brandon Ingram 21.49 64 5.58 54 3.69 54 0.71 54 0.75 46 7.97 66 1.75 54 56.0
Donovan Clingan 12.13 50 11.58 81 2.10 46 1.69 77 0.57 41 4.62 50 1.09 46 55.9
Matas Buzelis 16.26 56 5.82 55 2.05 46 1.51 73 0.71 45 5.79 56 2.25 59 55.7
Immanuel Quickley 16.43 56 4.03 47 5.93 65 0.07 40 1.31 62 5.73 56 2.54 63 55.6
Stephon Castle 16.63 57 5.31 53 7.38 73 0.28 45 1.15 58 5.65 55 1.19 47 55.4
Desmond Bane 20.09 62 4.12 48 4.12 56 0.45 48 1.05 55 7.11 62 2.04 57 55.4
Andrew Wiggins 15.37 55 4.84 51 2.68 49 1.01 61 1.12 57 5.74 56 2.03 57 55.1
Jalen Duren 19.50 61 10.53 76 1.97 45 0.84 57 0.81 48 7.46 63 0.00 34 54.9
Reed Sheppard 13.54 52 2.90 42 3.38 52 0.66 53 1.49 67 4.96 52 2.77 65 54.7
Kon Knueppel 18.49 60 5.33 53 3.38 52 0.23 43 0.70 45 6.36 58 3.37 72 54.7
Mikal Bridges 14.40 53 3.80 46 3.71 54 0.76 56 1.30 62 5.76 56 1.90 55 54.6
Naz Reid 13.58 52 6.19 57 2.21 46 1.01 61 0.99 53 5.16 53 2.10 58 54.3


結果を見るとルカ選手、ヨキッチ選手、ウェンバンヤマ選手とMVP候補に挙げられている選手が上位に位置しています。
SGA選手は、ブロック、平均3ポイントが平均を下げましたが、総合的に高い能力の選手に違いありません。

2026年4月21日火曜日

NBA選手のスタッツを偏差値で比べてみる(2)

次は平均ブロック数

player BLK 偏差値
Victor Wembanyama 3.08 109
Chet Holmgren 1.90 82
Jay Huff 1.87 81
Evan Mobley 1.74 78
Donovan Clingan 1.69 77
Rudy Gobert 1.63 76
Myles Turner 1.62 76
Yves Missi 1.53 73
Matas Buzelis 1.51 73
Ryan Kalkbrenner 1.46 72

ビクター・ウェンバンヤマ選手が驚異的な109という数値を叩き出しました
グラフを見ても一人だけ頭一つ分抜けています。


スティール平均数

player STL 偏差値
Ausar Thompson 2.00 82
Dyson Daniels 1.96 81
Cason Wallace 1.95 81
Kawhi Leonard 1.88 79
Tyrese Maxey 1.86 78
Luka Doncic 1.64 72
Kris Dunn 1.60 70
OG Anunoby 1.55 69
Jordan Goodwin 1.51 68
Amen Thompson 1.51 68




3ポイント成功数(総数)

player 3PM 偏差値
Kon Knueppel 273 80
LaMelo Ball 272 80
Luka Doncic 254 77
Nickeil Alexander-Walker 251 76
Jamal Murray 245 75
Donte DiVincenzo 244 75
AJ Green 232 73
Collin Gillespie 232 73
Reed Sheppard 227 72
Donovan Mitchell 224 72

3ポイント成功数シーズン通しての総数は、話題の新人コン・カニップル選手がトップでした。
球団記録を更新したり、新人王候補にも選出されて今後も期待の選手です。



3ポイント成功数(1試合当たり)


player 3PM 偏差値
Luka Doncic 3.97 80
LaMelo Ball 3.78 77
Kon Knueppel 3.37 73
Anthony Edwards 3.36 73
Jamal Murray 3.27 72
Trey Murphy III 3.24 71
Nickeil Alexander-Walker 3.22 71
Donovan Mitchell 3.20 71
Brandon Miller 3.14 70
Tyrese Maxey 3.14 70

1試合あたりの3ポイント成功数はルカ・ドンチッチ選手で偏差値80でした。
得点王の背景に高い3ポイント成功数もあるのが分かります。

2026年4月18日土曜日

NBA選手のスタッツを偏差値で比べてみる

スタッツの偏差値を求める

NBA2025-26のレギュラーシーズンが終了し、様々な分析がされています。 
こちらでは日本人に馴染み深い偏差値で比べてみたいと思います。

試合数が少ないと飛び値が出やすいので50試合以上に出場した選手から算出しています。

まずは1試合あたりの平均得点
 
player PPG 偏差値
Luka Doncic 33.48 85
Shai Gilgeous-Alexander 31.13 82
Anthony Edwards 28.80 78
Jaylen Brown 28.70 78
Tyrese Maxey 28.29 77
Donovan Mitchell 27.89 76
Kawhi Leonard 27.89 76
Nikola Jokic 27.68 76
Devin Booker 26.06 73
Jalen Brunson 26.04 73
Kevin Durant 25.97 73
Jamal Murray 25.40 72
Victor Wembanyama 25.00 72
Deni Avdija 24.21 71
Michael Porter Jr. 24.21 71
Pascal Siakam 23.95 70
Cade Cunningham 23.92 70
Keyonte George 23.61 70
James Harden 23.60 70
Austin Reaves 23.27 69

偏差値はおおよそ25〜75に収まるように出来ているのでルカ・ドンチッチ選手や
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー選手の偏差値80超えはプロの中でも凄い値です。
さすが1試合あたり30点超えです。

50試合超えた選手全体の1試合平均得点は11.5点です。
ルカ選手は平均の約3倍点数を取っていることになります。


次に1試合あたりの平均アシスト

player APG 偏差値
Nikola Jokic 10.72 90.0
Cade Cunningham 9.91 86.0
Luka Doncic 8.28 77.0
James Harden 7.96 76.0
Jalen Johnson 7.86 75.0
Stephon Castle 7.38 73.0
LaMelo Ball 7.14 72.0
Jamal Murray 7.13 71.0
Jalen Brunson 6.80 70.0
Deni Avdija 6.70 69.0

ニコラ・ヨキッチ選手が1試合あたり10回以上を高く驚異の90を叩き出しました。
アシスト数はばらつきが多いためトップの選手は高偏差値が出ます。

一人あたりの1試合平均アシストは2.9回です。


一試合あたりの平均リバウンド数

player OREB DREB REB 偏差値
Nikola Jokic 2.95 9.91 12.86 87
Karl-Anthony Towns 3.11 8.75 11.85 83
Donovan Clingan 4.51 7.08 11.58 82
Victor Wembanyama 2.03 9.47 11.50 81
Rudy Gobert 3.93 7.54 11.47 81
Jalen Duren 3.79 6.74 10.53 77
Jalen Johnson 1.40 8.88 10.28 76
Bam Adebayo 2.04 7.99 10.03 75
Evan Mobley 2.40 6.62 9.02 70
Kel'el Ware 2.82 6.19 9.01 70

こちらもヨッキチ選手が1位を取っています。
偏差値も87と高く、いかに凄い選手かが分かります。
1人あたりの平均リバウンド数4.57回です。

2025年7月29日火曜日

nba_apiを使いNBAデータを取得する

NBAデータ取得

NBAデータを分析する場合には、まず最初にデータ取得が必要です。
Kaggleなどのデータサイトから検索してもいいし、データサイトからスクレイピングしてる方もいると思います。
そしてPythonのライブラリからもNBAデータを提供してるものがあるので、それを使ってみたいと思います。
nba_apiです。
使用するには
pip install nba_api
でライブラリをインストールします。

nba_apiライブラリ

nba_apiには、沢山のメソッドがあり、かなり詳しいデータが手に入りますが、反面、どこに何のデータが入ってるか使い方に迷います。
https://github.com/swar/nba_api/tree/masterのサイトにexampleなどもありますが少ししかありません。
https://github.com/swar/nba_api/tree/master/docs/nba_api/stats/endpointsから、メソッド名で当たりをつけ、どれが探してるデータか一つ一つ読んで見つけましょう。

今回は、レギュラーシーズンデータを取得してみたいと思います。
PlayerGameLogsが良さそうなので、それを使います。
#! /usr/bin/env python

import numpy as np
import pandas as pd
from nba_api.stats.endpoints import playergamelogs

season_df = playergamelogs.PlayerGameLogs(
    season_nullable = '2024-25',
).player_game_logs.get_data_frame()

print(season_df.head(50))
  
  

引数 season_nullable に取得したいシーズン '2024-25' を入れます。

player_game_logs.get_data_frame()でデータフレーム形式で取得出来ます。


2025年6月18日水曜日

NBA選手シーズンごとの平均リバウンド

NBA選手のシーズン当たりのリバウンド

シーズン毎の得点に続き、シーズン毎のリバウンドを可視化してみます。

外れ値を省くために、1シーズン40試合以上出場した選手で構成しています。

#! /usr/bin/env python

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set()

fn = "data/player_per_game.csv"
df = pd.read_csv(fn)

df2 = df[df["g"] >= 40] 

desc = df2.groupby("season")["TRB"].describe()
print(desc)

count mean std min 25% 50% 75% max
season
1951 108.0 4.960185 2.849986 1.3 2.900 4.35 6.525 16.4
1952 94.0 5.255319 3.140770 1.0 2.925 4.55 6.950 13.5
1953 102.0 5.138235 3.093143 0.9 3.000 4.25 6.875 14.4
1954 91.0 5.126374 3.164871 0.9 2.800 4.30 6.900 15.3
1955 81.0 5.669136 3.186952 1.2 3.400 4.60 7.600 15.1
1956 80.0 5.626250 3.401479 0.9 3.175 4.45 7.650 16.3
1957 83.0 5.906024 3.658580 1.8 3.400 4.60 8.050 19.6
1958 78.0 6.698718 4.116217 1.7 3.850 5.50 9.550 22.7
1959 85.0 6.207059 3.708510 1.8 3.600 5.30 7.900 23.0
1960 87.0 6.686207 4.410774 1.8 3.800 5.30 8.450 27.0
1961 83.0 6.719277 4.765052 1.2 3.750 5.70 8.200 27.2
1962 100.0 6.430000 4.680488 0.4 3.025 5.80 8.050 25.7
1963 94.0 6.020213 4.181155 0.9 3.000 5.15 7.175 24.3
1964 102.0 5.810784 4.364481 1.1 2.925 4.45 7.350 24.7
1965 94.0 6.128723 4.669637 1.0 2.725 4.75 8.050 24.1
1966 103.0 6.262136 4.472599 1.3 3.200 5.20 7.800 24.6
1967 108.0 6.163889 4.304040 1.1 3.300 5.15 7.650 24.2
1968 136.0 5.927206 4.252833 0.5 2.800 4.70 7.625 23.8
1969 146.0 6.357534 4.192914 0.9 3.500 4.85 8.800 21.1
1970 154.0 5.625974 3.667144 0.9 3.025 4.50 7.475 17.7
1971 181.0 5.475138 3.671193 0.5 3.000 4.50 7.000 18.2
1972 189.0 5.408466 3.859353 0.4 2.800 4.10 6.900 19.2
1973 194.0 5.215464 3.676542 0.8 2.600 4.15 6.450 18.6
1974 184.0 4.972283 3.410149 0.7 2.700 4.00 6.225 18.1
1975 210.0 4.678095 3.153868 0.6 2.200 3.90 6.175 14.8
1976 199.0 4.830151 3.142201 0.6 2.600 4.00 6.250 16.9
1977 260.0 4.676923 3.061885 0.6 2.475 3.80 6.400 14.4
1978 259.0 4.747490 3.039906 0.8 2.600 3.60 6.550 15.7
1979 247.0 4.559514 3.029057 0.8 2.300 3.60 6.050 17.6
1980 248.0 4.656048 2.829866 0.7 2.375 4.00 6.425 15.0
1981 262.0 4.246947 2.670696 0.7 2.100 3.60 5.875 14.8
1982 270.0 4.197778 2.653551 0.6 2.100 3.40 5.700 14.7
1983 277.0 4.253069 2.669222 0.9 2.300 3.60 5.700 15.3
1984 262.0 4.107252 2.664220 0.7 2.100 3.45 5.700 13.4
1985 263.0 4.207224 2.625547 0.6 2.300 3.40 5.650 13.1
1986 260.0 4.213846 2.669888 0.7 2.075 3.45 5.725 13.1
1987 267.0 4.242697 2.804114 0.5 2.000 3.50 5.750 14.6
1988 275.0 4.285455 2.693871 0.6 2.300 3.50 6.050 13.0
1989 292.0 4.261301 2.623311 0.5 2.300 3.55 5.900 13.5
1990 312.0 4.235577 2.640006 0.5 2.375 3.60 5.800 14.0
1991 304.0 4.334539 2.647963 0.6 2.300 3.50 5.825 13.8
1992 310.0 4.260968 2.847617 0.4 2.225 3.45 5.800 18.7
1993 308.0 4.208766 2.792828 0.3 2.275 3.50 5.500 18.3
1994 304.0 4.294737 2.786668 0.7 2.300 3.60 5.500 17.3
1995 314.0 4.174522 2.698690 0.5 2.225 3.30 5.600 16.8
1996 343.0 4.156560 2.615095 0.6 2.250 3.40 5.500 14.9
1997 337.0 4.225223 2.714871 0.4 2.200 3.50 5.500 16.1
1998 342.0 4.232164 2.577404 0.7 2.200 3.50 5.600 15.0
1999 217.0 4.602304 2.575066 1.0 2.700 3.80 6.000 13.0
2000 327.0 4.210398 2.465097 0.6 2.250 3.70 5.700 14.1
2001 335.0 4.276418 2.538543 0.5 2.500 3.70 5.500 14.1
2002 332.0 4.287048 2.386337 0.8 2.600 3.90 5.400 13.0
2003 324.0 4.251235 2.390933 0.4 2.500 3.75 5.525 15.4
2004 348.0 4.263506 2.419223 0.6 2.500 3.80 5.300 13.9
2005 361.0 4.198061 2.427029 0.5 2.400 3.50 5.500 13.5
2006 345.0 4.140290 2.346627 0.4 2.300 3.60 5.200 12.7
2007 348.0 4.118391 2.485521 0.7 2.300 3.40 5.400 12.8
2008 342.0 4.285380 2.571218 0.5 2.400 3.55 5.300 14.2
2009 350.0 4.182857 2.400595 0.8 2.325 3.60 5.300 13.8
2010 348.0 4.204310 2.562793 0.6 2.300 3.50 5.500 13.2
2011 380.0 4.027105 2.375063 0.6 2.400 3.40 5.100 15.2
2012 305.0 4.275410 2.394776 0.8 2.500 3.70 5.300 14.5
2013 365.0 3.986301 2.405506 0.4 2.200 3.30 5.200 12.4
2014 366.0 4.127596 2.449787 0.8 2.400 3.50 5.200 13.6
2015 385.0 4.177143 2.338558 0.7 2.400 3.60 5.300 15.0
2016 360.0 4.134167 2.400563 0.7 2.400 3.50 5.325 14.8
2017 369.0 4.204878 2.443109 0.6 2.600 3.50 5.500 14.1
2018 355.0 4.243944 2.435144 0.4 2.500 3.80 5.400 16.0
2019 391.0 4.353964 2.510497 0.7 2.600 3.80 5.300 15.6
