次は平均ブロック数
| player | BLK | 偏差値 |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 3.08 | 109 |
| Chet Holmgren | 1.90 | 82 |
| Jay Huff | 1.87 | 81 |
| Evan Mobley | 1.74 | 78 |
| Donovan Clingan | 1.69 | 77 |
| Rudy Gobert | 1.63 | 76 |
| Myles Turner | 1.62 | 76 |
| Yves Missi | 1.53 | 73 |
| Matas Buzelis | 1.51 | 73 |
| Ryan Kalkbrenner | 1.46 | 72 |
グラフを見ても一人だけ頭一つ分抜けています。
スティール平均数
| player | STL | 偏差値 |
|---|---|---|
| Ausar Thompson | 2.00 | 82 |
| Dyson Daniels | 1.96 | 81 |
| Cason Wallace | 1.95 | 81 |
| Kawhi Leonard | 1.88 | 79 |
| Tyrese Maxey | 1.86 | 78 |
| Luka Doncic | 1.64 | 72 |
| Kris Dunn | 1.60 | 70 |
| OG Anunoby | 1.55 | 69 |
| Jordan Goodwin | 1.51 | 68 |
| Amen Thompson | 1.51 | 68 |
3ポイント成功数(総数)
| player | 3PM | 偏差値 |
|---|---|---|
| Kon Knueppel | 273 | 80 |
| LaMelo Ball | 272 | 80 |
| Luka Doncic | 254 | 77 |
| Nickeil Alexander-Walker | 251 | 76 |
| Jamal Murray | 245 | 75 |
| Donte DiVincenzo | 244 | 75 |
| AJ Green | 232 | 73 |
| Collin Gillespie | 232 | 73 |
| Reed Sheppard | 227 | 72 |
| Donovan Mitchell | 224 | 72 |
3ポイント成功数シーズン通しての総数は、話題の新人コン・カニップル選手がトップでした。
球団記録を更新したり、新人王候補にも選出されて今後も期待の選手です。
3ポイント成功数(1試合当たり)
| player | 3PM | 偏差値 |
|---|---|---|
| Luka Doncic | 3.97 | 80 |
| LaMelo Ball | 3.78 | 77 |
| Kon Knueppel | 3.37 | 73 |
| Anthony Edwards | 3.36 | 73 |
| Jamal Murray | 3.27 | 72 |
| Trey Murphy III | 3.24 | 71 |
| Nickeil Alexander-Walker | 3.22 | 71 |
| Donovan Mitchell | 3.20 | 71 |
| Brandon Miller | 3.14 | 70 |
| Tyrese Maxey | 3.14 | 70 |
1試合あたりの3ポイント成功数はルカ・ドンチッチ選手で偏差値80でした。
得点王の背景に高い3ポイント成功数もあるのが分かります。

0 件のコメント:
コメントを投稿