NBA選手と勝率
次は選手の勝率をランキングしてみます。
出場時間が短いとブレが大きくなるのでレギュラーシーズン1000分以上出場してる選手で比べてみます。
| MIN | PTS | AST | BLK | STL | FGM | 3PM | REB | PM | 負 | 勝 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | 1462 | 774 | 206 | 18 | 71 | 286 | 61 | 190 | 502 | 7 | 50 | 0.877193 |
| Alex Caruso | 1008 | 348 | 110 | 17 | 72 | 127 | 53 | 155 | 382 | 9 | 47 | 0.839286 |
| Jaylin Williams | 1263 | 469 | 158 | 42 | 31 | 149 | 98 | 358 | 304 | 11 | 54 | 0.830769 |
| Isaiah Hartenstein | 1127 | 432 | 166 | 36 | 48 | 184 | 0 | 443 | 365 | 8 | 39 | 0.829787 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2244 | 2117 | 448 | 52 | 95 | 731 | 115 | 292 | 788 | 12 | 56 | 0.823529 |
| Chet Holmgren | 1984 | 1181 | 115 | 131 | 43 | 434 | 88 | 615 | 678 | 13 | 56 | 0.811594 |
| Cason Wallace | 2031 | 660 | 200 | 28 | 150 | 252 | 101 | 238 | 532 | 16 | 61 | 0.792208 |
| Isaiah Joe | 1494 | 785 | 94 | 11 | 50 | 247 | 181 | 181 | 356 | 15 | 56 | 0.788732 |
| Victor Wembanyama | 1851 | 1600 | 199 | 197 | 66 | 553 | 122 | 736 | 682 | 14 | 50 | 0.781250 |
| Devin Vassell | 2030 | 932 | 167 | 25 | 57 | 330 | 166 | 269 | 492 | 15 | 52 | 0.776119 |
| Aaron Wiggins | 1400 | 611 | 109 | 28 | 60 | 231 | 96 | 199 | 178 | 15 | 50 | 0.769231 |
| Luguentz Dort | 1836 | 576 | 85 | 27 | 62 | 202 | 128 | 245 | 294 | 16 | 53 | 0.768116 |
| Dylan Harper | 1545 | 813 | 266 | 24 | 54 | 331 | 61 | 234 | 303 | 16 | 53 | 0.768116 |
| Luke Kornet | 1418 | 444 | 126 | 65 | 32 | 175 | 0 | 414 | 118 | 16 | 52 | 0.764706 |
| De'Aaron Fox | 2217 | 1336 | 445 | 19 | 89 | 509 | 131 | 270 | 452 | 17 | 55 | 0.763889 |
| Keldon Johnson | 1895 | 1081 | 111 | 11 | 46 | 414 | 99 | 440 | 317 | 20 | 62 | 0.756098 |
| Julian Champagnie | 2249 | 911 | 127 | 38 | 62 | 301 | 195 | 473 | 592 | 20 | 62 | 0.756098 |
| Duncan Robinson | 2097 | 939 | 159 | 22 | 44 | 318 | 220 | 205 | 536 | 19 | 58 | 0.753247 |
| Stephon Castle | 2023 | 1131 | 502 | 19 | 78 | 384 | 81 | 361 | 408 | 17 | 51 | 0.750000 |
| Daniss Jenkins | 1442 | 671 | 278 | 15 | 64 | 232 | 73 | 166 | 209 | 18 | 54 | 0.750000 |
| Harrison Barnes | 1969 | 767 | 148 | 12 | 50 | 263 | 139 | 214 | 329 | 20 | 57 | 0.740260 |
| Cade Cunningham | 2159 | 1531 | 634 | 54 | 92 | 548 | 125 | 355 | 518 | 17 | 47 | 0.734375 |
| Caris LeVert | 1145 | 443 | 159 | 41 | 51 | 163 | 60 | 117 | -7 | 16 | 44 | 0.733333 |
| Javonte Green | 1431 | 569 | 56 | 25 | 102 | 185 | 94 | 230 | 215 | 22 | 60 | 0.731707 |
| Tobias Harris | 1732 | 836 | 157 | 26 | 58 | 309 | 82 | 323 | 368 | 17 | 46 | 0.730159 |
| Ausar Thompson | 1879 | 721 | 228 | 69 | 146 | 303 | 6 | 418 | 397 | 20 | 53 | 0.726027 |
| Isaiah Stewart | 1305 | 581 | 66 | 93 | 16 | 221 | 40 | 290 | 39 | 16 | 42 | 0.724138 |
| Ronald Holland II | 1536 | 640 | 95 | 27 | 92 | 235 | 50 | 315 | 133 | 22 | 56 | 0.717949 |
| Jalen Duren | 1961 | 1365 | 138 | 59 | 57 | 522 | 0 | 737 | 480 | 20 | 50 | 0.714286 |
| Sam Merrill | 1366 | 663 | 125 | 7 | 33 | 223 | 158 | 133 | 242 | 15 | 37 | 0.711538 |
| Austin Reaves | 1751 | 1187 | 280 | 20 | 56 | 373 | 118 | 240 | 182 | 15 | 36 | 0.705882 |
| Baylor Scheierman | 1413 | 427 | 116 | 6 | 42 | 151 | 97 | 269 | 199 | 23 | 54 | 0.701299 |
| Sam Hauser | 1920 | 719 | 114 | 23 | 38 | 252 | 198 | 300 | 369 | 24 | 54 | 0.692308 |
| Rui Hachimura | 1912 | 780 | 57 | 21 | 39 | 307 | 116 | 226 | 81 | 21 | 47 | 0.691176 |
| Hugo Gonzalez | 1069 | 289 | 40 | 21 | 42 | 117 | 42 | 246 | 246 | 23 | 51 | 0.689189 |
| Jared McCain | 1145 | 558 | 90 | 5 | 35 | 204 | 99 | 137 | 126 | 21 | 46 | 0.686567 |
| Landry Shamet | 1160 | 475 | 72 | 9 | 31 | 159 | 103 | 92 | 191 | 16 | 35 | 0.686275 |
| Cameron Johnson | 1636 | 660 | 132 | 21 | 40 | 228 | 110 | 206 | 343 | 17 | 37 | 0.685185 |
| Neemias Queta | 1911 | 776 | 126 | 100 | 60 | 326 | 1 | 636 | 480 | 24 | 52 | 0.684211 |
| Payton Pritchard | 2538 | 1345 | 408 | 10 | 58 | 506 | 212 | 312 | 426 | 25 | 54 | 0.683544 |
| Luka Garza | 1105 | 557 | 66 | 28 | 27 | 206 | 55 | 281 | 124 | 22 | 47 | 0.681159 |
| Jordan Walsh | 1197 | 364 | 54 | 31 | 49 | 136 | 48 | 272 | 95 | 22 | 46 | 0.676471 |
| Jalen Brunson | 2573 | 1927 | 503 | 8 | 57 | 689 | 195 | 247 | 353 | 24 | 50 | 0.675676 |
| Derrick White | 2610 | 1267 | 414 | 98 | 88 | 437 | 209 | 339 | 598 | 25 | 52 | 0.675325 |
| Luka Doncic | 2274 | 2143 | 530 | 34 | 105 | 693 | 254 | 495 | 187 | 21 | 43 | 0.671875 |
| Craig Porter Jr. | 1133 | 289 | 205 | 38 | 57 | 116 | 33 | 220 | 103 | 21 | 43 | 0.671875 |
| OG Anunoby | 2210 | 1118 | 145 | 48 | 104 | 389 | 157 | 351 | 407 | 22 | 45 | 0.671642 |
| Mitchell Robinson | 1163 | 340 | 52 | 70 | 56 | 149 | 0 | 525 | 157 | 20 | 40 | 0.666667 |
| Josh Hart | 1979 | 792 | 317 | 17 | 75 | 301 | 100 | 486 | 210 | 22 | 44 | 0.666667 |
| Peyton Watson | 1587 | 789 | 111 | 61 | 50 | 285 | 81 | 264 | 196 | 18 | 36 | 0.666667 |
トップはエイジェイ・ミッチェル選手。彼の出場した試合は87%と高い勝率を誇りOKCの影の立役者と言えます。+/-(PM)も+502と高いです。
2位もOKCのアレックス・カルーソ選手。出場試合勝率83%です。若いOKCの中のベテラン選手です。
8位までOKCの選手が占めました。チームの勝率が高いので所属選手も高いのは当然ですが、それぞれが機能してるから強いとも言えます。
9位10位はスパーズの選手で中でもビクター・ウェンバンヤマ選手の影響が大きいことが分かります。
0 件のコメント:
コメントを投稿