NBA選手のスタッツから合計偏差値を求める
各スタッツの偏差値を求め平均することで、総合能力の高い選手をランキングしてみます。
平均得点, 平均リバウンド, 平均アシスト, 平均ブロック, 平均スティール, 平均フィールドゴール, 平均3ポイント数から導き出してます。| PTS | PTS偏 | REB | REB偏 | AST | AST偏 | BLK | BLK偏 | STL | STL偏 | FGM | FGM偏 | 3PM | 3PM偏 | 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 33.48 | 84 | 7.73 | 64 | 8.28 | 77 | 0.53 | 50 | 1.64 | 72 | 10.83 | 79 | 3.97 | 79 | 72.1 |
| Nikola Jokic | 27.68 | 74 | 12.86 | 87 | 10.72 | 90 | 0.82 | 57 | 1.42 | 65 | 9.91 | 75 | 1.72 | 53 | 71.6 |
| Victor Wembanyama | 25.00 | 70 | 11.50 | 81 | 3.11 | 51 | 3.08 | 109 | 1.03 | 54 | 8.64 | 69 | 1.91 | 55 | 69.9 |
| Tyrese Maxey | 28.29 | 75 | 4.14 | 48 | 6.59 | 69 | 0.79 | 56 | 1.86 | 78 | 9.91 | 75 | 3.14 | 69 | 67.1 |
| Cade Cunningham | 23.92 | 68 | 5.55 | 54 | 9.91 | 86 | 0.84 | 57 | 1.44 | 66 | 8.56 | 69 | 1.95 | 56 | 65.1 |
| Kawhi Leonard | 27.89 | 75 | 6.35 | 58 | 3.60 | 54 | 0.42 | 48 | 1.88 | 79 | 9.77 | 74 | 2.65 | 64 | 64.6 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.13 | 80 | 4.29 | 48 | 6.59 | 69 | 0.76 | 56 | 1.40 | 65 | 10.75 | 79 | 1.69 | 53 | 64.3 |
| Donovan Mitchell | 27.89 | 75 | 4.51 | 49 | 5.69 | 64 | 0.29 | 45 | 1.49 | 67 | 9.69 | 74 | 3.20 | 70 | 63.4 |
| Jalen Johnson | 22.51 | 66 | 10.28 | 75 | 7.86 | 75 | 0.43 | 48 | 1.24 | 60 | 8.33 | 67 | 1.67 | 53 | 63.4 |
| Jaylen Brown | 28.70 | 76 | 6.93 | 60 | 5.13 | 61 | 0.38 | 47 | 1.01 | 54 | 10.37 | 77 | 1.97 | 56 | 61.6 |
| Scottie Barnes | 18.10 | 59 | 7.50 | 63 | 5.92 | 65 | 1.45 | 72 | 1.42 | 65 | 7.11 | 62 | 0.85 | 44 | 61.4 |
| James Harden | 23.60 | 68 | 4.80 | 51 | 7.96 | 76 | 0.40 | 47 | 1.13 | 57 | 6.96 | 61 | 3.07 | 69 | 61.3 |
| Jamal Murray | 25.40 | 71 | 4.40 | 49 | 7.13 | 71 | 0.39 | 47 | 0.88 | 50 | 8.76 | 69 | 3.27 | 71 | 61.1 |
| LaMelo Ball | 20.07 | 62 | 4.82 | 51 | 7.14 | 72 | 0.24 | 44 | 1.21 | 59 | 7.03 | 62 | 3.78 | 77 | 61.0 |
| Alperen Sengun | 20.36 | 63 | 8.89 | 69 | 6.18 | 67 | 1.07 | 63 | 1.18 | 58 | 8.10 | 66 | 0.56 | 40 | 60.9 |
| Kevin Durant | 25.97 | 72 | 5.46 | 54 | 4.77 | 59 | 0.91 | 59 | 0.79 | 47 | 9.18 | 71 | 2.38 | 61 | 60.4 |
| Trey Murphy III | 21.52 | 64 | 5.71 | 55 | 3.79 | 54 | 0.36 | 46 | 1.50 | 68 | 7.48 | 64 | 3.24 | 70 | 60.1 |
| Deni Avdija | 24.21 | 69 | 6.88 | 60 | 6.70 | 69 | 0.62 | 52 | 0.77 | 47 | 7.45 | 63 | 1.89 | 55 | 59.3 |
| Evan Mobley | 18.15 | 59 | 9.02 | 70 | 3.60 | 54 | 1.74 | 78 | 0.74 | 46 | 7.22 | 62 | 0.95 | 45 | 59.1 |
| Bam Adebayo | 20.11 | 62 | 10.03 | 74 | 3.18 | 51 | 0.67 | 54 | 1.18 | 58 | 6.93 | 61 | 1.74 | 54 | 59.1 |
| Derrick White | 16.45 | 56 | 4.40 | 49 | 5.38 | 63 | 1.27 | 67 | 1.14 | 57 | 5.68 | 55 | 2.71 | 65 | 58.9 |
| Cooper Flagg | 21.04 | 64 | 6.66 | 59 | 4.51 | 58 | 0.91 | 59 | 1.20 | 59 | 7.99 | 66 | 1.03 | 46 | 58.7 |
| Jalen Brunson | 26.04 | 72 | 3.34 | 44 | 6.80 | 70 | 0.11 | 41 | 0.77 | 47 | 9.31 | 72 | 2.64 | 64 | 58.6 |
| Ryan Rollins | 17.31 | 58 | 4.57 | 50 | 5.59 | 64 | 0.42 | 48 | 1.49 | 67 | 6.57 | 59 | 2.49 | 62 | 58.3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 20.82 | 63 | 3.44 | 45 | 3.67 | 54 | 0.54 | 51 | 1.31 | 62 | 7.03 | 62 | 3.22 | 70 | 58.1 |
| Karl-Anthony Towns | 20.05 | 62 | 11.85 | 82 | 3.01 | 51 | 0.53 | 50 | 0.87 | 50 | 6.89 | 61 | 1.51 | 51 | 58.1 |
| Amen Thompson | 18.27 | 59 | 7.77 | 64 | 5.32 | 62 | 0.61 | 52 | 1.51 | 68 | 7.05 | 62 | 0.32 | 38 | 57.9 |
| Brandon Miller | 20.17 | 62 | 4.91 | 51 | 3.34 | 52 | 0.68 | 54 | 1.02 | 54 | 6.98 | 61 | 3.14 | 69 | 57.6 |
| Paolo Banchero | 22.21 | 66 | 8.39 | 67 | 5.18 | 62 | 0.56 | 51 | 0.71 | 45 | 7.35 | 63 | 1.17 | 47 | 57.3 |
| Chet Holmgren | 17.12 | 57 | 8.91 | 69 | 1.67 | 44 | 1.90 | 82 | 0.62 | 42 | 6.29 | 58 | 1.28 | 48 | 57.1 |
| Devin Booker | 26.06 | 72 | 3.88 | 47 | 6.03 | 66 | 0.28 | 45 | 0.80 | 47 | 8.53 | 68 | 1.91 | 55 | 57.1 |
| Onyeka Okongwu | 15.18 | 54 | 7.59 | 63 | 3.12 | 51 | 1.07 | 63 | 1.11 | 56 | 5.58 | 55 | 1.95 | 56 | 56.9 |
| VJ Edgecombe | 15.99 | 56 | 5.64 | 54 | 4.20 | 57 | 0.52 | 50 | 1.43 | 66 | 6.01 | 57 | 1.99 | 56 | 56.6 |
| OG Anunoby | 16.69 | 57 | 5.24 | 53 | 2.16 | 46 | 0.72 | 55 | 1.55 | 69 | 5.81 | 56 | 2.34 | 60 | 56.6 |
| Julius Randle | 21.10 | 64 | 6.73 | 59 | 5.04 | 61 | 0.23 | 43 | 1.09 | 56 | 7.34 | 63 | 1.38 | 49 | 56.4 |
| Dyson Daniels | 11.86 | 49 | 6.84 | 60 | 5.91 | 65 | 0.41 | 48 | 1.96 | 81 | 5.29 | 54 | 0.29 | 37 | 56.3 |
| De'Aaron Fox | 18.56 | 60 | 3.75 | 46 | 6.18 | 67 | 0.26 | 44 | 1.24 | 60 | 7.07 | 62 | 1.82 | 54 | 56.1 |
| Russell Westbrook | 15.17 | 54 | 5.44 | 54 | 6.66 | 69 | 0.19 | 42 | 1.30 | 62 | 5.59 | 55 | 2.00 | 56 | 56.0 |
| Brandon Ingram | 21.49 | 64 | 5.58 | 54 | 3.69 | 54 | 0.71 | 54 | 0.75 | 46 | 7.97 | 66 | 1.75 | 54 | 56.0 |
| Donovan Clingan | 12.13 | 50 | 11.58 | 81 | 2.10 | 46 | 1.69 | 77 | 0.57 | 41 | 4.62 | 50 | 1.09 | 46 | 55.9 |
| Matas Buzelis | 16.26 | 56 | 5.82 | 55 | 2.05 | 46 | 1.51 | 73 | 0.71 | 45 | 5.79 | 56 | 2.25 | 59 | 55.7 |
| Immanuel Quickley | 16.43 | 56 | 4.03 | 47 | 5.93 | 65 | 0.07 | 40 | 1.31 | 62 | 5.73 | 56 | 2.54 | 63 | 55.6 |
| Stephon Castle | 16.63 | 57 | 5.31 | 53 | 7.38 | 73 | 0.28 | 45 | 1.15 | 58 | 5.65 | 55 | 1.19 | 47 | 55.4 |
| Desmond Bane | 20.09 | 62 | 4.12 | 48 | 4.12 | 56 | 0.45 | 48 | 1.05 | 55 | 7.11 | 62 | 2.04 | 57 | 55.4 |
| Andrew Wiggins | 15.37 | 55 | 4.84 | 51 | 2.68 | 49 | 1.01 | 61 | 1.12 | 57 | 5.74 | 56 | 2.03 | 57 | 55.1 |
| Jalen Duren | 19.50 | 61 | 10.53 | 76 | 1.97 | 45 | 0.84 | 57 | 0.81 | 48 | 7.46 | 63 | 0.00 | 34 | 54.9 |
| Reed Sheppard | 13.54 | 52 | 2.90 | 42 | 3.38 | 52 | 0.66 | 53 | 1.49 | 67 | 4.96 | 52 | 2.77 | 65 | 54.7 |
| Kon Knueppel | 18.49 | 60 | 5.33 | 53 | 3.38 | 52 | 0.23 | 43 | 0.70 | 45 | 6.36 | 58 | 3.37 | 72 | 54.7 |
| Mikal Bridges | 14.40 | 53 | 3.80 | 46 | 3.71 | 54 | 0.76 | 56 | 1.30 | 62 | 5.76 | 56 | 1.90 | 55 | 54.6 |
| Naz Reid | 13.58 | 52 | 6.19 | 57 | 2.21 | 46 | 1.01 | 61 | 0.99 | 53 | 5.16 | 53 | 2.10 | 58 | 54.3 |
結果を見るとルカ選手、ヨキッチ選手、ウェンバンヤマ選手とMVP候補に挙げられている選手が上位に位置しています。
SGA選手は、ブロック、平均3ポイントが平均を下げましたが、総合的に高い能力の選手に違いありません。
0 件のコメント:
コメントを投稿